| 依依零股資訊:00712 復華富時不動產 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 166,716 | 1,226 | 8.63 | 8,763 | 58 | 8.62 | 175,479 | 8.61 | +0.01(+0.12%) | ||
| 2026/04/01 | 104,785 | 859 | 8.72 | 6,326 | 44 | 8.71 | 111,111 | 8.71 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 141,450 | 1,074 | 8.54 | 5,996 | 39 | 8.53 | 147,446 | 8.53 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/30 | 348,619 | 2,253 | 8.42 | 11,743 | 62 | 8.42 | 360,362 | 8.42 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/27 | 196,321 | 1,364 | 8.56 | 9,691 | 53 | 8.56 | 206,012 | 8.56 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/26 | 160,556 | 1,091 | 8.63 | 16,311 | 79 | 8.63 | 176,867 | 8.63 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/25 | 194,067 | 1,290 | 8.54 | 12,698 | 51 | 8.54 | 206,765 | 8.54 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/24 | 225,653 | 1,422 | 8.49 | 12,617 | 64 | 8.49 | 238,270 | 8.48 | +0.01(+0.12%) | ||
| 2026/03/23 | 792,868 | 4,612 | 8.43 | 36,146 | 155 | 8.41 | 829,014 | 8.40 | +0.01(+0.12%) | ||
| 2026/03/20 | 198,634 | 1,282 | 8.73 | 5,395 | 29 | 8.73 | 204,029 | 8.71 | +0.02(+0.23%) | ||
| 2026/03/19 | 800,756 | 4,255 | 8.72 | 12,867 | 74 | 8.72 | 813,623 | 8.71 | +0.01(+0.11%) | ||
| 2026/03/18 | 485,391 | 2,861 | 8.88 | 11,805 | 52 | 8.87 | 497,196 | 8.85 | +0.02(+0.23%) | ||
| 2026/03/17 | 661,389 | 3,735 | 8.99 | 18,763 | 92 | 8.99 | 680,152 | 8.99 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/16 | 368,576 | 2,416 | 9.01 | 12,094 | 69 | 9.00 | 380,670 | 9.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/13 | 264,578 | 1,606 | 9.08 | 18,259 | 75 | 9.10 | 282,837 | 9.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/12 | 178,278 | 1,189 | 9.15 | 12,390 | 62 | 9.13 | 190,668 | 9.13 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/11 | 121,706 | 858 | 9.19 | 13,246 | 70 | 9.19 | 134,952 | 9.19 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/10 | 156,062 | 1,000 | 9.13 | 11,678 | 62 | 9.12 | 167,740 | 9.12 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/09 | 439,469 | 2,816 | 9.10 | 17,305 | 103 | 9.09 | 456,774 | 9.08 | +0.01(+0.11%) | ||
| 2026/03/06 | 101,500 | 774 | 9.29 | 11,394 | 55 | 9.28 | 112,894 | 9.28 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/05 | 90,414 | 688 | 9.29 | 12,500 | 53 | 9.28 | 102,914 | 9.28 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/04 | 145,849 | 1,067 | 9.23 | 11,095 | 64 | 9.23 | 156,944 | 9.23 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/03 | 127,294 | 979 | 9.29 | 11,036 | 49 | 9.28 | 138,330 | 9.28 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/02 | 176,962 | 1,164 | 9.28 | 13,135 | 66 | 9.27 | 190,097 | 9.27 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/26 | 237,694 | 1,617 | 9.21 | 14,376 | 73 | 9.20 | 252,070 | 9.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/25 | 237,939 | 1,569 | 9.21 | 17,531 | 97 | 9.21 | 255,470 | 9.20 | +0.01(+0.11%) | ||
| 2026/02/24 | 397,713 | 2,419 | 9.25 | 12,988 | 76 | 9.24 | 410,701 | 9.23 | +0.01(+0.11%) | ||
| 2026/02/23 | 208,569 | 1,384 | 9.32 | 18,164 | 115 | 9.31 | 226,733 | 9.31 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/11 | 192,973 | 1,386 | 9.32 | 28,006 | 126 | 9.31 | 220,979 | 9.31 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/02/10 | 200,373 | 1,398 | 9.33 | 12,873 | 78 | 9.32 | 213,246 | 9.32 | +0.00(+0.00%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:00712 復華富時不動產
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言