依依零股資訊:00712 復華富時不動產 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 266,678 | 1,865 | 9.59 | 13,470 | 78 | 9.56 | 280,148 | 9.56 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/17 | 75,526 | 677 | 9.83 | 8,589 | 40 | 9.83 | 84,115 | 9.83 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/16 | 96,897 | 747 | 9.82 | 12,476 | 61 | 9.81 | 109,373 | 9.81 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/13 | 72,271 | 582 | 9.83 | 4,847 | 23 | 9.82 | 77,118 | 9.82 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/12 | 88,240 | 620 | 9.83 | 12,787 | 59 | 9.82 | 101,027 | 9.82 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/11 | 62,177 | 483 | 9.83 | 8,717 | 43 | 9.83 | 70,894 | 9.83 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/10 | 79,372 | 593 | 9.82 | 8,365 | 35 | 9.81 | 87,737 | 9.81 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/09 | 82,800 | 768 | 9.81 | 13,036 | 62 | 9.80 | 95,836 | 9.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/06 | 152,764 | 1,561 | 9.73 | 11,501 | 70 | 9.71 | 164,265 | 9.71 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/05 | 136,581 | 898 | 9.75 | 13,144 | 64 | 9.75 | 149,725 | 9.75 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/04 | 229,978 | 1,566 | 9.77 | 12,780 | 61 | 9.75 | 242,758 | 9.75 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/03 | 67,553 | 584 | 9.90 | 7,060 | 34 | 9.89 | 74,613 | 9.89 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/02 | 97,689 | 787 | 9.89 | 7,287 | 45 | 9.88 | 104,976 | 9.88 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/29 | 78,311 | 576 | 9.89 | 7,600 | 39 | 9.89 | 85,911 | 9.89 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/28 | 84,615 | 694 | 9.85 | 9,567 | 35 | 9.85 | 94,182 | 9.85 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/27 | 60,629 | 500 | 9.80 | 13,157 | 49 | 9.79 | 73,786 | 9.79 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/26 | 56,230 | 504 | 9.80 | 12,198 | 45 | 9.79 | 68,428 | 9.79 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/25 | 80,824 | 571 | 9.79 | 9,724 | 42 | 9.80 | 90,548 | 9.80 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/22 | 49,483 | 406 | 9.72 | 12,618 | 50 | 9.72 | 62,101 | 9.72 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/21 | 55,121 | 475 | 9.68 | 10,390 | 40 | 9.66 | 65,511 | 9.66 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/20 | 74,109 | 534 | 9.68 | 8,748 | 33 | 9.67 | 82,857 | 9.67 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/19 | 54,291 | 735 | 9.66 | 10,100 | 47 | 9.64 | 64,391 | 9.64 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/18 | 83,491 | 724 | 9.63 | 12,237 | 57 | 9.62 | 95,728 | 9.62 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/15 | 69,020 | 503 | 9.65 | 20,691 | 87 | 9.63 | 89,711 | 9.63 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/14 | 55,848 | 515 | 9.64 | 9,990 | 49 | 9.63 | 65,838 | 9.63 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/13 | 134,250 | 1,038 | 9.65 | 7,593 | 48 | 9.64 | 141,843 | 9.64 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/12 | 85,734 | 680 | 9.77 | 14,140 | 61 | 9.77 | 99,874 | 9.77 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/11 | 111,388 | 812 | 9.78 | 11,421 | 52 | 9.77 | 122,809 | 9.77 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/08 | 107,394 | 806 | 9.60 | 10,710 | 46 | 9.59 | 118,104 | 9.59 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/07 | 163,222 | 1,297 | 9.53 | 7,431 | 47 | 9.53 | 170,653 | 9.51 | +0.02(+0.21%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:00712 復華富時不動產
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言