2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:00712 復華富時不動產

依依零股資訊:00712 復華富時不動產
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 171,780 1,091 7.04 9,332 33 7.05 181,112 7.04 +0.01(+0.14%)
2026/10/13 206,661 1,384 7.03 9,458 45 7.03 216,119 7.02 +0.01(+0.14%)
2026/10/12 260,631 1,623 7.04 6,204 38 7.05 266,835 7.04 +0.01(+0.14%)
2026/10/08 893,792 4,671 6.94 22,698 101 6.94 916,490 6.92 +0.02(+0.29%)
2026/10/07 424,081 2,165 7.07 32,317 118 7.08 456,398 7.08 +0.00(+0.00%)
2026/10/06 578,795 3,483 7.02 11,908 64 7.02 590,703 7.00 +0.02(+0.29%)
2026/10/05 852,922 4,851 7.07 13,896 62 7.07 866,818 7.06 +0.01(+0.14%)
2026/10/02 740,644 3,955 7.23 16,182 70 7.23 756,826 7.23 +0.00(+0.00%)
2026/10/01 808,944 4,453 7.32 15,548 59 7.33 824,492 7.31 +0.02(+0.27%)
2026/09/30 430,492 2,532 7.55 19,013 111 7.55 449,505 7.54 +0.01(+0.13%)
2026/09/29 1,079,310 5,767 7.57 30,894 141 7.57 1,110,204 7.56 +0.01(+0.13%)
2026/09/24 727,648 4,046 7.83 42,705 232 7.83 770,353 7.82 +0.01(+0.13%)
2026/09/23 221,396 1,427 8.00 6,954 38 8.00 228,350 7.98 +0.02(+0.25%)
2026/09/22 294,989 1,850 7.91 5,102 28 7.92 300,091 7.91 +0.01(+0.13%)
2026/09/21 759,097 4,257 7.88 12,413 56 7.88 771,510 7.87 +0.01(+0.13%)
2026/09/18 1,010,738 5,319 7.98 21,255 78 7.98 1,031,993 7.97 +0.01(+0.13%)
2026/09/17 521,718 2,930 8.04 25,517 125 8.03 547,235 8.02 +0.01(+0.12%)
2026/09/16 702,075 4,119 8.22 9,395 51 8.23 711,470 8.21 +0.02(+0.24%)
2026/09/15 597,016 3,288 8.29 34,726 185 8.29 631,742 8.29 +0.00(+0.00%)
2026/09/14 476,553 2,755 8.33 5,758 23 8.38 482,311 8.32 +0.06(+0.72%)
2026/09/11 638,281 3,659 8.40 9,338 42 8.41 647,619 8.38 +0.03(+0.36%)
2026/09/10 390,959 2,391 8.54 2,732 15 8.56 393,691 8.53 +0.03(+0.35%)
2026/09/09 370,143 2,199 8.62 55,567 253 8.60 425,710 8.60 +0.00(+0.00%)
2026/09/08 138,688 1,022 8.68 21,309 99 8.67 159,997 8.67 +0.00(+0.00%)
2026/09/07 153,988 1,004 8.69 11,661 57 8.69 165,649 8.69 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 107,574 821 8.69 19,928 98 8.68 127,502 8.68 +0.00(+0.00%)
2026/09/03 150,480 1,023 8.66 4,265 25 8.66 154,745 8.64 +0.02(+0.23%)
2026/09/02 385,873 2,547 8.62 4,750 24 8.65 390,623 8.61 +0.04(+0.46%)
2026/09/01 214,965 1,497 8.71 3,497 25 8.71 218,462 8.68 +0.03(+0.35%)
2026/08/31 264,905 1,583 8.71 3,425 23 8.72 268,330 8.72 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言