依依零股資訊:00702 國泰標普低波高息 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2025/08/21 | 5,199 | 93 | 22.66 | 19 | 1 | 22.66 | 5,218 | 22.70 | -0.04(-0.18%) | ||
2025/08/20 | 3,446 | 88 | 22.36 | 0 | 0 | 3,446 | 22.36 | () | |||
2025/08/19 | 2,329 | 89 | 22.11 | 0 | 0 | 2,329 | 22.08 | () | |||
2025/08/18 | 3,142 | 98 | 22.21 | 6 | 1 | 22.18 | 3,148 | 22.21 | -0.03(-0.14%) | ||
2025/08/15 | 3,672 | 83 | 22.19 | 0 | 0 | 3,672 | 22.21 | () | |||
2025/08/14 | 2,257 | 83 | 22.17 | 0 | 0 | 2,257 | 22.17 | () | |||
2025/08/13 | 2,727 | 76 | 21.94 | 0 | 0 | 2,727 | 21.96 | () | |||
2025/08/12 | 885 | 64 | 21.83 | 0 | 0 | 885 | 21.85 | () | |||
2025/08/11 | 2,787 | 105 | 21.82 | 0 | 0 | 2,787 | 21.83 | () | |||
2025/08/08 | 1,439 | 79 | 21.86 | 0 | 0 | 1,439 | 21.82 | () | |||
2025/08/07 | 2,219 | 82 | 21.85 | 0 | 0 | 2,219 | 21.82 | () | |||
2025/08/06 | 2,086 | 76 | 21.88 | 0 | 0 | 2,086 | 21.88 | () | |||
2025/08/05 | 3,921 | 74 | 21.81 | 0 | 0 | 3,921 | 21.85 | () | |||
2025/08/04 | 2,848 | 80 | 21.72 | 0 | 0 | 2,848 | 21.75 | () | |||
2025/08/01 | 2,600 | 72 | 21.78 | 100 | 1 | 21.84 | 2,700 | 21.79 | +0.05(+0.23%) | ||
2025/07/31 | 2,521 | 88 | 21.90 | 0 | 0 | 2,521 | 21.84 | () | |||
2025/07/30 | 1,628 | 7 | 21.93 | 0 | 0 | 1,628 | 21.91 | () | |||
2025/07/29 | 1,431 | 70 | 21.86 | 0 | 0 | 1,431 | 21.81 | () | |||
2025/07/28 | 2,745 | 80 | 21.91 | 0 | 0 | 2,745 | 21.92 | () | |||
2025/07/25 | 1,874 | 74 | 21.90 | 14 | 2 | 22.00 | 1,888 | 21.91 | +0.09(+0.41%) | ||
2025/07/24 | 4,655 | 92 | 21.97 | 0 | 0 | 4,655 | 21.75 | () | |||
2025/07/23 | 3,916 | 89 | 21.76 | 0 | 0 | 3,916 | 21.74 | () | |||
2025/07/22 | 3,993 | 99 | 21.52 | 0 | 0 | 3,993 | 21.48 | () | |||
2025/07/21 | 2,435 | 85 | 21.53 | 3 | 1 | 21.52 | 2,438 | 21.52 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/07/18 | 3,012 | 101 | 21.55 | 0 | 0 | 3,012 | 21.48 | () | |||
2025/07/17 | 2,258 | 94 | 21.51 | 0 | 0 | 2,258 | 21.46 | () | |||
2025/07/16 | 4,976 | 116 | 21.50 | 102 | 2 | 21.52 | 5,078 | 21.49 | +0.03(+0.14%) | ||
2025/07/15 | 4,940 | 91 | 22.26 | 0 | 0 | 4,940 | 22.35 | () | |||
2025/07/14 | 2,852 | 80 | 22.10 | 63 | 1 | 22.16 | 2,915 | 22.16 | +0.00(+0.00%) | ||
2025/07/11 | 1,840 | 66 | 22.19 | 0 | 0 | 1,840 | 22.16 | () | |||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2025年8月21日 星期四
依依零股資訊:00702 國泰標普低波高息
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言