| 依依零股資訊:00700 富邦恒生國企 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/05/21 | 2,210 | 117 | 17.20 | 200 | 3 | 17.16 | 2,410 | 17.15 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/05/20 | 2,274 | 65 | 17.30 | 0 | 0 | 2,274 | 17.24 | () | |||
| 2026/05/19 | 1,749 | 146 | 17.35 | 0 | 0 | 1,749 | 17.31 | () | |||
| 2026/05/18 | 3,745 | 144 | 17.37 | 0 | 0 | 3,745 | 17.32 | () | |||
| 2026/05/15 | 6,698 | 144 | 17.55 | 167 | 2 | 17.52 | 6,865 | 17.51 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/05/14 | 2,950 | 114 | 17.92 | 0 | 0 | 2,950 | 17.90 | () | |||
| 2026/05/13 | 2,864 | 117 | 17.91 | 546 | 2 | 17.87 | 3,410 | 17.84 | +0.03(+0.17%) | ||
| 2026/05/12 | 3,345 | 129 | 17.77 | 48 | 1 | 17.88 | 3,393 | 17.84 | +0.04(+0.22%) | ||
| 2026/05/11 | 4,144 | 136 | 17.68 | 0 | 0 | 4,144 | 17.71 | () | |||
| 2026/05/08 | 2,247 | 115 | 17.73 | 0 | 0 | 2,247 | 17.75 | () | |||
| 2026/05/07 | 4,144 | 166 | 17.80 | 0 | 0 | 4,144 | 17.83 | () | |||
| 2026/05/06 | 3,704 | 124 | 17.46 | 0 | 0 | 3,704 | 17.59 | () | |||
| 2026/05/05 | 6,716 | 146 | 17.41 | 0 | 0 | 6,716 | 17.41 | () | |||
| 2026/05/04 | 5,170 | 135 | 17.75 | 0 | 0 | 5,170 | 17.71 | () | |||
| 2026/04/30 | 3,127 | 115 | 17.50 | 0 | 0 | 3,127 | 17.45 | () | |||
| 2026/04/29 | 3,557 | 123 | 17.57 | 0 | 0 | 3,557 | 17.58 | () | |||
| 2026/04/28 | 4,559 | 169 | 17.35 | 0 | 0 | 4,559 | 17.31 | () | |||
| 2026/04/27 | 2,995 | 119 | 17.60 | 0 | 0 | 2,995 | 17.50 | () | |||
| 2026/04/24 | 3,505 | 118 | 17.46 | 100 | 1 | 17.62 | 3,605 | 17.56 | +0.06(+0.34%) | ||
| 2026/04/23 | 2,440 | 121 | 17.62 | 6 | 1 | 17.60 | 2,446 | 17.59 | +0.01(+0.06%) | ||
| 2026/04/22 | 3,550 | 127 | 17.80 | 84 | 1 | 17.78 | 3,634 | 17.73 | +0.05(+0.28%) | ||
| 2026/04/21 | 1,606 | 114 | 18.00 | 1 | 1 | 18.04 | 1,607 | 17.99 | +0.05(+0.28%) | ||
| 2026/04/20 | 2,531 | 123 | 17.87 | 53 | 3 | 18.01 | 2,584 | 17.97 | +0.04(+0.22%) | ||
| 2026/04/17 | 1,569 | 146 | 17.80 | 0 | 0 | 1,569 | 17.79 | () | |||
| 2026/04/16 | 3,298 | 121 | 17.95 | 662 | 3 | 17.83 | 3,960 | 17.93 | -0.10(-0.56%) | ||
| 2026/04/15 | 6,552 | 129 | 17.85 | 1 | 1 | 17.67 | 6,553 | 17.65 | +0.02(+0.11%) | ||
| 2026/04/14 | 2,919 | 128 | 17.46 | 100 | 1 | 17.48 | 3,019 | 17.44 | +0.04(+0.23%) | ||
| 2026/04/13 | 4,280 | 133 | 17.51 | 59 | 1 | 17.53 | 4,339 | 17.48 | +0.05(+0.29%) | ||
| 2026/04/10 | 3,416 | 121 | 17.63 | 0 | 0 | 3,416 | 17.62 | () | |||
| 2026/04/09 | 1,759 | 114 | 17.73 | 0 | 0 | 1,759 | 17.58 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年5月21日 星期四
依依零股資訊:00700 富邦恒生國企
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言