2024年5月3日 星期五

依依零股資訊:00700 富邦恒生國企

依依零股資訊:00700 富邦恒生國企
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/05/03 5,732 104 13.28 1,769 5 13.19 7,501 13.29 -0.10(-0.75%)
2024/05/02 3,096 79 12.93 0 0 3,096 12.94 ()
2024/04/30 3,009 71 12.61 0 0 3,009 12.58 ()
2024/04/29 5,067 199 12.66 348 1 12.66 5,415 12.64 +0.02(+0.16%)
2024/04/26 5,018 110 12.50 0 0 5,018 12.54 ()
2024/04/25 1,957 67 12.21 20 1 12.21 1,977 12.18 +0.03(+0.25%)
2024/04/24 2,444 65 12.11 60 1 12.15 2,504 12.10 +0.05(+0.41%)
2024/04/23 1,115 60 11.70 405 2 11.82 1,520 11.83 -0.01(-0.08%)
2024/04/22 1,662 60 11.65 265 2 11.67 1,927 11.61 +0.06(+0.52%)
2024/04/19 692 53 11.34 0 0 692 11.37 ()
2024/04/18 1,455 55 11.42 0 0 1,455 11.51 ()
2024/04/17 2,883 68 11.40 0 0 2,883 11.38 ()
2024/04/16 699 46 11.44 85 2 11.48 784 11.48 +0.00(+0.00%)
2024/04/15 2,694 66 11.64 164 2 11.61 2,858 11.58 +0.03(+0.26%)
2024/04/12 1,234 54 11.70 150 1 11.80 1,384 11.78 +0.02(+0.17%)
2024/04/11 1,497 55 11.81 269 4 11.90 1,766 11.88 +0.02(+0.17%)
2024/04/10 3,391 72 11.88 880 3 11.80 4,271 11.89 -0.09(-0.76%)
2024/04/09 1,222 140 11.65 0 0 1,222 11.75 ()
2024/04/08 3,196 108 11.77 286 3 11.70 3,482 11.69 +0.01(+0.09%)
2024/04/03 1,912 65 11.73 127 1 11.71 2,039 11.71 +0.00(+0.00%)
2024/04/02 2,533 77 11.84 0 0 2,533 11.78 ()
2024/04/01 1,931 64 11.65 58 2 11.67 1,989 11.66 +0.01(+0.09%)
2024/03/29 1,051 53 11.49 0 0 1,051 11.50 ()
2024/03/28 2,112 60 11.56 295 1 11.50 2,407 11.56 -0.06(-0.52%)
2024/03/27 313 58 11.42 251 1 11.38 564 11.38 +0.00(+0.00%)
2024/03/26 1,901 62 11.40 0 0 1,901 11.38 ()
2024/03/25 3,135 68 11.38 781 3 11.35 3,916 11.36 -0.01(-0.09%)
2024/03/22 2,008 58 11.27 0 0 2,008 11.30 ()
2024/03/21 950 55 11.51 545 3 11.55 1,495 11.55 +0.00(+0.00%)
2024/03/20 1,535 62 11.42 100 1 11.36 1,635 11.40 -0.04(-0.35%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言