2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00689R 國泰20年美債反1

依依零股資訊:00689R 國泰20年美債反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 0 0 0 0 0 21.43 ()
2025/04/01 0 0 0 0 0 21.50 ()
2025/03/31 0 0 0 0 0 21.58 ()
2025/03/28 0 0 0 0 0 21.96 ()
2025/03/27 0 0 0 0 0 21.96 ()
2025/03/26 0 0 0 0 0 21.86 ()
2025/03/25 50 1 26.00 0 0 50 21.82 ()
2025/03/24 0 0 0 0 0 21.65 ()
2025/03/21 0 0 0 0 0 21.49 ()
2025/03/20 0 0 0 0 0 21.38 ()
2025/03/19 10 1 25.00 0 0 10 21.57 ()
2025/03/18 0 0 0 0 0 21.54 ()
2025/03/17 0 0 0 0 0 21.66 ()
2025/03/14 0 0 0 0 0 21.64 ()
2025/03/13 0 0 0 0 0 21.67 ()
2025/03/12 20 1 23.60 0 0 20 21.57 ()
2025/03/11 0 0 0 0 0 21.28 ()
2025/03/10 10 1 25.00 0 0 10 21.56 ()
2025/03/07 53 2 21.48 0 0 53 21.42 ()
2025/03/06 7 1 25.00 0 0 7 21.62 ()
2025/03/05 117 5 22.05 0 0 117 21.43 ()
2025/03/04 0 0 0 0 0 21.12 ()
2025/03/03 5 1 26.00 0 0 5 21.33 ()
2025/02/27 0 0 0 0 0 21.34 ()
2025/02/26 85 3 21.55 0 0 85 21.53 ()
2025/02/25 1,998 2 21.71 0 0 1,998 21.70 ()
2025/02/24 0 0 0 0 0 21.87 ()
2025/02/21 0 0 0 0 0 22.05 ()
2025/02/20 100 1 22.20 0 0 100 22.15 ()
2025/02/19 0 0 0 0 0 22.23 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言