2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00688L 國泰20年美債正2

依依零股資訊:00688L 國泰20年美債正2
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 4,140 20 6.59 0 0 4,140 6.57 ()
2026/05/20 5,346 30 6.48 0 0 5,346 6.48 ()
2026/05/19 4,561 22 6.56 0 0 4,561 6.55 ()
2026/05/18 7,304 41 6.56 58 1 6.57 7,362 6.54 +0.03(+0.46%)
2026/05/15 6,429 38 6.71 0 0 6,429 6.70 ()
2026/05/14 5,848 30 6.80 0 0 5,848 6.78 ()
2026/05/13 7,729 35 6.81 0 0 7,729 6.81 ()
2026/05/12 3,849 26 6.89 202 2 6.89 4,051 6.87 +0.02(+0.29%)
2026/05/11 3,071 16 6.93 0 0 3,071 6.93 ()
2026/05/08 4,691 22 6.92 72 1 6.93 4,763 6.92 +0.01(+0.14%)
2026/05/07 3,785 11 6.96 0 0 3,785 6.99 ()
2026/05/06 5,639 19 6.87 0 0 5,639 6.94 ()
2026/05/05 6,138 33 6.84 0 0 6,138 6.84 ()
2026/05/04 3,499 20 6.93 72 1 6.93 3,571 6.91 +0.02(+0.29%)
2026/04/30 11,866 62 6.88 0 0 11,866 6.87 ()
2026/04/29 2,940 11 7.04 0 0 2,940 7.01 ()
2026/04/28 4,819 35 6.98 0 0 4,819 6.98 ()
2026/04/27 10,307 51 7.02 0 0 10,307 7.01 ()
2026/04/24 2,300 12 7.04 0 0 2,300 7.04 ()
2026/04/23 4,554 33 7.03 0 0 4,554 7.02 ()
2026/04/22 3,178 27 7.08 0 0 3,178 7.09 ()
2026/04/21 7,487 28 7.13 0 0 7,487 7.15 ()
2026/04/20 4,416 15 7.05 223 1 7.07 4,639 7.07 +0.00(+0.00%)
2026/04/17 8,183 49 6.99 0 0 8,183 7.00 ()
2026/04/16 4,076 26 7.09 574 3 7.09 4,650 7.09 +0.00(+0.00%)
2026/04/15 2,279 17 7.16 0 0 2,279 7.17 ()
2026/04/14 8,660 25 7.12 1,033 3 7.05 9,693 7.12 -0.07(-0.98%)
2026/04/13 7,155 46 7.00 163 1 7.00 7,318 7.02 -0.02(-0.28%)
2026/04/10 4,451 22 7.10 4,995 9 7.02 9,446 7.09 -0.07(-0.99%)
2026/04/09 1,221 7 7.13 200 1 7.14 1,421 7.14 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言