2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00688L 國泰20年美債正2

依依零股資訊:00688L 國泰20年美債正2
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 9,883 48 8.00 500 1 8.00 10,383 7.99 +0.01(+0.13%)
2024/12/17 21,797 92 7.93 1,049 4 7.99 22,846 7.92 +0.07(+0.88%)
2024/12/16 47,106 231 7.93 900 3 8.17 48,006 7.93 +0.24(+3.03%)
2024/12/13 37,355 195 8.08 725 3 8.19 38,080 8.08 +0.11(+1.36%)
2024/12/12 39,714 217 8.22 538 2 8.28 40,252 8.20 +0.08(+0.98%)
2024/12/11 17,615 98 8.38 76 1 8.45 17,691 8.38 +0.07(+0.84%)
2024/12/10 18,241 85 8.49 178 3 8.51 18,419 8.49 +0.02(+0.24%)
2024/12/09 11,487 69 8.64 50 1 8.67 11,537 8.64 +0.03(+0.35%)
2024/12/06 35,808 199 8.65 50 1 8.65 35,858 8.64 +0.01(+0.12%)
2024/12/05 22,801 98 8.56 1,500 11 8.55 24,301 8.58 -0.03(-0.35%)
2024/12/04 11,262 67 8.43 0 0 11,262 8.41 ()
2024/12/03 18,974 99 8.51 0 0 18,974 8.51 ()
2024/12/02 21,976 101 8.47 50 1 8.50 22,026 8.48 +0.02(+0.24%)
2024/11/29 11,938 68 8.40 460 3 8.44 12,398 8.41 +0.03(+0.36%)
2024/11/28 17,040 91 8.35 480 5 8.36 17,520 8.35 +0.01(+0.12%)
2024/11/27 6,778 58 8.26 111 2 8.27 6,889 8.25 +0.02(+0.24%)
2024/11/26 34,894 144 8.26 1,000 7 8.28 35,894 8.26 +0.02(+0.24%)
2024/11/25 12,497 77 8.08 135 3 8.09 12,632 8.09 +0.00(+0.00%)
2024/11/22 7,195 40 7.96 198 3 7.97 7,393 7.97 +0.00(+0.00%)
2024/11/21 4,282 43 7.97 50 1 8.00 4,332 7.97 +0.03(+0.38%)
2024/11/20 11,192 67 7.97 500 3 7.96 11,692 7.95 +0.01(+0.13%)
2024/11/19 8,528 59 7.95 316 3 7.95 8,844 7.94 +0.01(+0.13%)
2024/11/18 13,162 87 7.89 919 5 7.90 14,081 7.88 +0.02(+0.25%)
2024/11/15 9,967 67 7.92 3,721 16 7.91 13,688 7.92 -0.01(-0.13%)
2024/11/14 53,879 289 7.86 2,000 13 7.85 55,879 7.84 +0.01(+0.13%)
2024/11/13 41,004 204 8.05 260 2 8.05 41,264 8.04 +0.01(+0.12%)
2024/11/12 27,691 153 8.33 0 0 27,691 8.33 ()
2024/11/11 14,223 89 8.23 1,508 6 8.21 15,731 8.21 +0.00(+0.00%)
2024/11/08 22,722 129 8.15 1,922 7 8.17 24,644 8.14 +0.03(+0.37%)
2024/11/07 80,039 370 7.98 200 3 7.99 80,239 7.97 +0.02(+0.25%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言