2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:00675L 富邦臺灣加權正2

依依零股資訊:00675L 富邦臺灣加權正2
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 25,551 532 349.50 310 11 349.50 25,861 349.30 +0.20(+0.06%)
2026/10/13 118,457 2,389 346.90 1,000 17 344.30 119,457 344.25 +0.05(+0.01%)
2026/10/12 21,474 500 359.70 173 5 359.80 21,647 358.70 +1.10(+0.31%)
2026/10/08 46,547 1,114 358.50 598 12 359.40 47,145 357.75 +1.65(+0.46%)
2026/10/07 23,048 495 365.60 18 1 367.50 23,066 366.25 +1.25(+0.34%)
2026/10/06 31,943 619 366.85 83 7 367.15 32,026 367.00 +0.15(+0.04%)
2026/10/05 64,938 1,068 364.25 696 13 364.45 65,634 364.45 +0.00(+0.00%)
2026/10/02 26,296 478 347.25 274 9 347.30 26,570 347.50 -0.20(-0.06%)
2026/10/01 25,906 469 346.60 1,279 14 347.50 27,185 347.15 +0.35(+0.10%)
2026/09/30 35,152 654 342.00 135 5 342.10 35,287 341.85 +0.25(+0.07%)
2026/09/29 32,161 759 335.00 422 16 334.65 32,583 334.00 +0.65(+0.19%)
2026/09/24 22,201 483 341.00 379 15 341.00 22,580 340.50 +0.50(+0.15%)
2026/09/23 33,338 533 341.80 490 10 341.80 33,828 341.60 +0.20(+0.06%)
2026/09/22 51,290 839 338.50 286 14 338.95 51,576 338.85 +0.10(+0.03%)
2026/09/21 56,762 838 336.60 1,542 20 336.60 58,304 337.60 -1.00(-0.30%)
2026/09/18 197,112 1,195 329.70 357 23 329.40 197,469 329.20 +0.20(+0.06%)
2026/09/17 41,024 775 317.85 135 10 317.85 41,159 317.70 +0.15(+0.05%)
2026/09/16 21,048 428 310.30 552 13 310.40 21,600 310.85 -0.45(-0.14%)
2026/09/15 28,105 713 306.50 183 10 306.90 28,288 306.30 +0.60(+0.20%)
2026/09/14 45,853 1,124 309.75 247 10 310.00 46,100 309.70 +0.30(+0.10%)
2026/09/11 88,166 2,000 315.00 322 15 315.15 88,488 313.70 +1.45(+0.46%)
2026/09/10 30,186 762 324.50 470 9 324.50 30,656 324.45 +0.05(+0.02%)
2026/09/09 31,131 699 328.10 73 6 328.80 31,204 328.10 +0.70(+0.21%)
2026/09/08 31,499 767 327.95 838 14 327.20 32,337 327.00 +0.20(+0.06%)
2026/09/07 84,805 1,190 332.20 307 14 332.20 85,112 332.75 -0.55(-0.17%)
2026/09/04 35,315 694 321.75 254 9 321.70 35,569 322.05 -0.35(-0.11%)
2026/09/03 32,164 829 310.00 1,164 41 310.15 33,328 310.00 +0.15(+0.05%)
2026/09/02 51,620 1,460 316.00 241 10 316.20 51,861 315.35 +0.85(+0.27%)
2026/09/01 82,719 1,334 326.55 805 13 327.40 83,524 327.35 +0.05(+0.02%)
2026/08/31 42,473 987 313.00 106 7 313.40 42,579 313.10 +0.30(+0.10%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言