| 依依零股資訊:00674R 期元大S&P黃金反1 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 496 | 7 | 29.49 | 0 | 0 | 496 | 29.46 | () | |||
| 2026/10/13 | 1,610 | 19 | 29.23 | 0 | 0 | 1,610 | 29.16 | () | |||
| 2026/10/12 | 1,101 | 19 | 29.43 | 0 | 0 | 1,101 | 29.23 | () | |||
| 2026/10/08 | 748 | 12 | 29.60 | 0 | 0 | 748 | 29.69 | () | |||
| 2026/10/07 | 924 | 8 | 29.55 | 50 | 1 | 29.60 | 974 | 29.55 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/10/06 | 2,024 | 12 | 29.63 | 137 | 2 | 29.70 | 2,161 | 29.68 | +0.02(+0.07%) | ||
| 2026/10/05 | 2,871 | 19 | 29.68 | 0 | 0 | 2,871 | 29.55 | () | |||
| 2026/10/02 | 411 | 8 | 29.24 | 0 | 0 | 411 | 29.21 | () | |||
| 2026/10/01 | 273 | 6 | 29.28 | 0 | 0 | 273 | 29.24 | () | |||
| 2026/09/30 | 1,336 | 16 | 29.27 | 0 | 0 | 1,336 | 29.28 | () | |||
| 2026/09/29 | 3,407 | 39 | 29.55 | 200 | 1 | 29.42 | 3,607 | 29.60 | -0.18(-0.61%) | ||
| 2026/09/24 | 1,290 | 12 | 28.55 | 0 | 0 | 1,290 | 28.54 | () | |||
| 2026/09/23 | 492 | 7 | 28.17 | 0 | 0 | 492 | 28.13 | () | |||
| 2026/09/22 | 1,748 | 9 | 28.36 | 365 | 1 | 28.05 | 2,113 | 28.23 | -0.18(-0.64%) | ||
| 2026/09/21 | 397 | 9 | 28.05 | 0 | 0 | 397 | 28.07 | () | |||
| 2026/09/18 | 1,323 | 18 | 28.10 | 35 | 1 | 28.00 | 1,358 | 28.01 | -0.01(-0.04%) | ||
| 2026/09/17 | 4,012 | 19 | 28.46 | 0 | 0 | 4,012 | 28.53 | () | |||
| 2026/09/16 | 956 | 9 | 28.30 | 0 | 0 | 956 | 28.28 | () | |||
| 2026/09/15 | 1,773 | 19 | 28.40 | 0 | 0 | 1,773 | 28.44 | () | |||
| 2026/09/14 | 1,169 | 12 | 28.20 | 0 | 0 | 1,169 | 28.25 | () | |||
| 2026/09/11 | 6,584 | 35 | 28.20 | 0 | 0 | 6,584 | 28.22 | () | |||
| 2026/09/10 | 339 | 8 | 27.70 | 0 | 0 | 339 | 27.60 | () | |||
| 2026/09/09 | 786 | 10 | 27.88 | 0 | 0 | 786 | 27.85 | () | |||
| 2026/09/08 | 695 | 5 | 27.50 | 0 | 0 | 695 | 27.59 | () | |||
| 2026/09/07 | 636 | 12 | 27.67 | 100 | 1 | 27.65 | 736 | 27.66 | -0.01(-0.04%) | ||
| 2026/09/04 | 1,167 | 18 | 27.40 | 0 | 0 | 1,167 | 27.36 | () | |||
| 2026/09/03 | 1,462 | 27 | 27.87 | 250 | 2 | 27.61 | 1,712 | 27.62 | -0.01(-0.04%) | ||
| 2026/09/02 | 8,844 | 44 | 28.40 | 0 | 0 | 8,844 | 28.36 | () | |||
| 2026/09/01 | 748 | 8 | 27.53 | 10 | 1 | 27.30 | 758 | 27.60 | -0.30(-1.09%) | ||
| 2026/08/31 | 6,800 | 48 | 27.60 | 0 | 0 | 6,800 | 27.52 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:00674R 期元大S&P黃金反1
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言