2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00671R 富邦NASDAQ反1

依依零股資訊:00671R 富邦NASDAQ反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 3,393 11 3.83 150 2 3.84 3,543 3.82 +0.02(+0.52%)
2025/04/01 4,347 32 3.86 0 0 4,347 3.85 ()
2025/03/31 7,764 49 3.93 1,000 5 3.96 8,764 3.91 +0.05(+1.28%)
2025/03/28 10,107 25 3.76 0 0 10,107 3.77 ()
2025/03/27 2,878 15 3.72 375 1 3.73 3,253 3.73 +0.00(+0.00%)
2025/03/26 3,011 13 3.66 0 0 3,011 3.66 ()
2025/03/25 4,639 18 3.70 0 0 4,639 3.69 ()
2025/03/24 846 3 3.74 0 0 846 3.72 ()
2025/03/21 400 3 3.77 0 0 400 3.77 ()
2025/03/20 4,596 19 3.73 4,362 10 3.72 8,958 3.73 -0.01(-0.27%)
2025/03/19 4,160 19 3.81 0 0 4,160 3.79 ()
2025/03/18 30 1 3.78 0 0 30 3.77 ()
2025/03/17 4,873 18 3.80 0 0 4,873 3.79 ()
2025/03/14 3,804 16 3.82 0 0 3,804 3.83 ()
2025/03/13 3,415 15 3.80 398 1 3.82 3,813 3.81 +0.01(+0.26%)
2025/03/12 3,352 13 3.82 0 0 3,352 3.82 ()
2025/03/11 8,754 34 3.82 110 3 3.80 8,864 3.80 +0.00(+0.00%)
2025/03/10 3,029 13 3.69 10 1 3.70 3,039 3.69 +0.01(+0.27%)
2025/03/07 7,435 29 3.67 820 2 3.68 8,255 3.68 +0.00(+0.00%)
2025/03/06 1,328 9 3.61 0 0 1,328 3.60 ()
2025/03/05 1,192 5 3.62 0 0 1,192 3.61 ()
2025/03/04 4,362 26 3.62 0 0 4,362 3.61 ()
2025/03/03 2,998 7 3.55 440 2 3.59 3,438 3.55 +0.04(+1.13%)
2025/02/27 757 7 3.51 0 0 757 3.51 ()
2025/02/26 901 9 3.50 0 0 901 3.49 ()
2025/02/25 2,119 7 3.48 400 2 3.48 2,519 3.48 +0.00(+0.00%)
2025/02/24 1,204 7 3.42 200 1 3.42 1,404 3.42 +0.00(+0.00%)
2025/02/21 335 3 3.38 0 0 335 3.37 ()
2025/02/20 343 4 3.38 0 0 343 3.37 ()
2025/02/19 765 3 3.35 0 0 765 3.36 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言