| 依依零股資訊:00671R 富邦NASDAQ反1 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 55 | 1 | 2.35 | 0 | 0 | 55 | 2.34 | () | |||
| 2026/10/13 | 900 | 2 | 2.33 | 628 | 3 | 2.34 | 1,528 | 2.35 | -0.01(-0.43%) | ||
| 2026/10/12 | 500 | 1 | 2.31 | 0 | 0 | 500 | 2.31 | () | |||
| 2026/10/08 | 1,986 | 5 | 2.30 | 0 | 0 | 1,986 | 2.31 | () | |||
| 2026/10/07 | 2,224 | 10 | 2.31 | 0 | 0 | 2,224 | 2.29 | () | |||
| 2026/10/06 | 3,399 | 15 | 2.31 | 100 | 1 | 2.30 | 3,499 | 2.29 | +0.01(+0.44%) | ||
| 2026/10/05 | 5,021 | 13 | 2.33 | 100 | 1 | 2.33 | 5,121 | 2.32 | +0.01(+0.43%) | ||
| 2026/10/02 | 652 | 3 | 2.34 | 0 | 0 | 652 | 2.34 | () | |||
| 2026/10/01 | 1,333 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 1,333 | 2.33 | () | |||
| 2026/09/30 | 1,171 | 5 | 2.37 | 500 | 3 | 2.36 | 1,671 | 2.36 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/29 | 1,435 | 5 | 2.39 | 0 | 0 | 1,435 | 2.38 | () | |||
| 2026/09/24 | 410 | 4 | 2.36 | 0 | 0 | 410 | 2.36 | () | |||
| 2026/09/23 | 3,619 | 14 | 2.34 | 100 | 1 | 2.34 | 3,719 | 2.34 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/22 | 4,590 | 19 | 2.34 | 944 | 2 | 2.35 | 5,534 | 2.35 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/21 | 3,894 | 11 | 2.40 | 0 | 0 | 3,894 | 2.40 | () | |||
| 2026/09/18 | 1,998 | 12 | 2.42 | 0 | 0 | 1,998 | 2.42 | () | |||
| 2026/09/17 | 269 | 3 | 2.46 | 0 | 0 | 269 | 2.46 | () | |||
| 2026/09/16 | 6,217 | 19 | 2.48 | 100 | 1 | 2.48 | 6,317 | 2.47 | +0.01(+0.40%) | ||
| 2026/09/15 | 110 | 2 | 2.49 | 0 | 0 | 110 | 2.48 | () | |||
| 2026/09/14 | 1,196 | 4 | 2.47 | 0 | 0 | 1,196 | 2.47 | () | |||
| 2026/09/11 | 2,172 | 9 | 2.47 | 0 | 0 | 2,172 | 2.46 | () | |||
| 2026/09/10 | 1,500 | 8 | 2.44 | 100 | 1 | 2.45 | 1,600 | 2.44 | +0.01(+0.41%) | ||
| 2026/09/09 | 429 | 3 | 2.44 | 0 | 0 | 429 | 2.43 | () | |||
| 2026/09/08 | 1,514 | 6 | 2.43 | 0 | 0 | 1,514 | 2.41 | () | |||
| 2026/09/07 | 2,616 | 7 | 2.44 | 0 | 0 | 2,616 | 2.42 | () | |||
| 2026/09/04 | 1,211 | 7 | 2.44 | 2 | 1 | 2.44 | 1,213 | 2.42 | +0.02(+0.83%) | ||
| 2026/09/03 | 1,179 | 9 | 2.48 | 100 | 1 | 2.48 | 1,279 | 2.47 | +0.01(+0.40%) | ||
| 2026/09/02 | 1,329 | 9 | 2.49 | 2 | 1 | 2.46 | 1,331 | 2.47 | -0.01(-0.40%) | ||
| 2026/09/01 | 1,847 | 9 | 2.44 | 0 | 0 | 1,847 | 2.43 | () | |||
| 2026/08/31 | 578 | 7 | 2.45 | 0 | 0 | 578 | 2.44 | () | |||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:00671R 富邦NASDAQ反1
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言