2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:00668K 國泰美國道瓊+U

依依零股資訊:00668K 國泰美國道瓊+U
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 0 0 0 0 0 18.90 ()
2026/10/13 0 0 0 0 0 18.96 ()
2026/10/12 0 0 0 0 0 18.92 ()
2026/10/08 0 0 0 0 0 18.78 ()
2026/10/07 0 0 0 0 0 18.86 ()
2026/10/06 0 0 0 0 0 18.76 ()
2026/10/05 0 0 0 0 0 18.73 ()
2026/10/02 0 0 0 0 0 18.61 ()
2026/10/01 0 0 0 0 0 18.68 ()
2026/09/30 0 0 0 0 0 18.78 ()
2026/09/29 0 0 0 0 0 18.84 ()
2026/09/24 0 0 0 0 0 19.01 ()
2026/09/23 0 0 0 0 0 19.01 ()
2026/09/22 0 0 0 0 0 19.06 ()
2026/09/21 0 0 0 0 0 18.91 ()
2026/09/18 0 0 0 0 0 18.95 ()
2026/09/17 0 0 0 0 0 18.84 ()
2026/09/16 0 0 0 0 0 19.08 ()
2026/09/15 0 0 0 0 0 19.20 ()
2026/09/14 0 0 0 0 0 19.26 ()
2026/09/11 0 0 0 0 0 19.06 ()
2026/09/10 0 0 0 0 0 19.17 ()
2026/09/09 0 0 0 0 0 19.33 ()
2026/09/08 0 0 0 0 0 19.56 ()
2026/09/07 0 0 0 0 0 19.58 ()
2026/09/04 0 0 0 0 0 19.66 ()
2026/09/03 0 0 0 0 0 19.42 ()
2026/09/02 0 0 0 0 0 19.31 ()
2026/09/01 0 0 0 0 0 19.46 ()
2026/08/31 0 0 0 0 0 19.60 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言