2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:00668K 國泰美國道瓊+U

依依零股資訊:00668K 國泰美國道瓊+U
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 0 0 0 0 0 16.39 ()
2025/08/20 0 0 0 0 0 16.38 ()
2025/08/19 0 0 0 0 0 16.38 ()
2025/08/18 0 0 0 0 0 16.40 ()
2025/08/15 0 0 0 0 0 16.38 ()
2025/08/14 0 0 0 0 0 16.38 ()
2025/08/13 0 0 0 0 0 16.22 ()
2025/08/12 0 0 0 0 0 16.04 ()
2025/08/11 0 0 0 0 0 16.11 ()
2025/08/08 0 0 0 0 0 16.04 ()
2025/08/07 0 0 0 0 0 16.13 ()
2025/08/06 0 0 0 0 0 16.09 ()
2025/08/05 0 0 0 0 0 16.12 ()
2025/08/04 0 0 0 0 0 15.90 ()
2025/08/01 0 0 0 0 0 16.10 ()
2025/07/31 0 0 0 0 0 16.22 ()
2025/07/30 0 0 0 0 0 16.29 ()
2025/07/29 0 0 0 0 0 16.36 ()
2025/07/28 0 0 0 0 0 16.39 ()
2025/07/25 0 0 0 0 0 16.31 ()
2025/07/24 0 0 0 0 0 16.43 ()
2025/07/23 0 0 0 0 0 16.25 ()
2025/07/22 0 0 0 0 0 16.18 ()
2025/07/21 0 0 0 0 0 16.18 ()
2025/07/18 0 0 0 0 0 16.24 ()
2025/07/17 0 0 0 0 0 16.12 ()
2025/07/16 0 0 0 0 0 16.07 ()
2025/07/15 0 0 0 0 0 16.23 ()
2025/07/14 0 0 0 0 0 16.20 ()
2025/07/11 0 0 0 0 0 16.31 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言