2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00657K 國泰日經225+U

依依零股資訊:00657K 國泰日經225+U
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 0 0 0 0 0 12.84 ()
2025/04/01 0 0 0 0 0 12.90 ()
2025/03/31 0 0 0 0 0 12.85 ()
2025/03/28 0 0 0 0 0 13.27 ()
2025/03/27 0 0 0 0 0 13.54 ()
2025/03/26 0 0 0 0 0 13.62 ()
2025/03/25 0 0 0 0 0 13.63 ()
2025/03/24 0 0 0 0 0 13.56 ()
2025/03/21 0 0 0 0 0 13.62 ()
2025/03/20 0 0 0 0 0 13.60 ()
2025/03/19 0 0 0 0 0 13.70 ()
2025/03/18 0 0 0 0 0 13.61 ()
2025/03/17 0 0 0 0 0 13.46 ()
2025/03/14 0 0 0 0 0 13.28 ()
2025/03/13 0 0 0 0 0 13.39 ()
2025/03/12 0 0 0 0 0 13.27 ()
2025/03/11 0 0 0 0 0 13.11 ()
2025/03/10 0 0 0 0 0 13.33 ()
2025/03/07 0 0 0 0 0 13.34 ()
2025/03/06 0 0 0 0 0 13.60 ()
2025/03/05 0 0 0 0 0 13.55 ()
2025/03/04 0 0 0 0 0 13.33 ()
2025/03/03 0 0 0 0 0 13.54 ()
2025/02/27 0 0 0 0 0 13.79 ()
2025/02/26 0 0 0 0 0 13.65 ()
2025/02/25 0 0 0 0 0 13.84 ()
2025/02/24 0 0 0 0 0 14.01 ()
2025/02/21 0 0 0 0 0 14.00 ()
2025/02/20 0 0 0 0 0 13.91 ()
2025/02/19 0 0 0 0 0 14.11 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言