2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:00657 國泰日經225

依依零股資訊:00657 國泰日經225
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 2,172 80 62.15 200 2 62.15 2,372 62.10 +0.05(+0.08%)
2026/04/01 1,563 77 62.95 31 2 63.40 1,594 63.35 +0.05(+0.08%)
2026/03/31 3,335 112 60.90 5 1 60.95 3,340 60.75 +0.20(+0.33%)
2026/03/30 3,130 109 61.00 263 3 60.60 3,393 61.10 -0.50(-0.82%)
2026/03/27 2,137 101 62.55 130 2 62.80 2,267 62.95 -0.15(-0.24%)
2026/03/26 1,033 69 62.85 20 1 62.75 1,053 62.55 +0.20(+0.32%)
2026/03/25 1,518 70 63.05 104 3 63.40 1,622 63.30 +0.10(+0.16%)
2026/03/24 1,842 79 61.30 0 0 1,842 61.25 ()
2026/03/23 5,003 124 60.70 200 3 61.30 5,203 60.70 +0.60(+0.99%)
2026/03/20 1,689 82 62.85 0 0 1,689 62.75 ()
2026/03/19 4,150 89 63.45 200 1 63.30 4,350 62.90 +0.40(+0.64%)
2026/03/18 1,726 77 64.55 0 0 1,726 64.85 ()
2026/03/17 1,103 72 63.95 0 0 1,103 63.50 ()
2026/03/16 2,770 92 63.15 35 1 63.20 2,805 62.95 +0.25(+0.40%)
2026/03/13 4,971 101 63.30 200 4 63.35 5,171 63.20 +0.15(+0.24%)
2026/03/12 4,414 99 63.70 0 0 4,414 63.70 ()
2026/03/11 3,142 103 65.40 0 0 3,142 65.25 ()
2026/03/10 3,210 65 64.05 0 0 3,210 63.65 ()
2026/03/09 12,433 181 61.40 0 0 12,433 61.70 ()
2026/03/06 1,924 94 65.50 0 0 1,924 65.45 ()
2026/03/05 2,139 81 65.95 100 2 65.90 2,239 65.65 +0.25(+0.38%)
2026/03/04 12,148 189 63.60 0 0 12,148 63.75 ()
2026/03/03 6,638 155 66.40 279 5 66.60 6,917 66.50 +0.10(+0.15%)
2026/03/02 3,941 127 68.20 14 1 68.15 3,955 68.05 +0.10(+0.15%)
2026/02/26 3,779 109 68.60 1 1 69.15 3,780 69.00 +0.15(+0.22%)
2026/02/25 5,042 95 69.95 500 1 69.55 5,542 69.40 +0.15(+0.22%)
2026/02/24 1,325 68 67.35 193 3 67.80 1,518 67.80 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 7,357 171 67.20 3 1 67.30 7,360 67.05 +0.25(+0.37%)
2026/02/11 6,302 130 68.95 0 0 6,302 69.00 ()
2026/02/10 5,177 100 68.45 95 1 68.50 5,272 68.00 +0.50(+0.74%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言