2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00654R 富邦印度反1

依依零股資訊:00654R 富邦印度反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 10 1 6.88 0 0 10 6.88 ()
2026/05/20 100 1 6.94 0 0 100 6.94 ()
2026/05/19 845 3 6.88 0 0 845 6.86 ()
2026/05/18 255 9 6.95 0 0 255 6.96 ()
2026/05/15 1,211 8 6.86 0 0 1,211 6.85 ()
2026/05/14 3,318 4 6.95 0 0 3,318 6.94 ()
2026/05/13 948 5 6.96 0 0 948 6.94 ()
2026/05/12 428 3 6.88 1,998 4 8.00 2,426 6.90 +1.10(+15.94%)
2026/05/11 20 1 6.75 0 0 20 6.84 ()
2026/05/08 0 0 0 0 0 6.71 ()
2026/05/07 450 1 6.69 0 0 450 6.67 ()
2026/05/06 935 5 6.75 0 0 935 6.71 ()
2026/05/05 0 0 473 2 7.00 473 6.79 +0.21(+3.09%)
2026/05/04 1,050 4 6.75 0 0 1,050 6.70 ()
2026/04/30 292 2 6.75 0 0 292 6.87 ()
2026/04/29 450 1 6.74 0 0 450 6.70 ()
2026/04/28 110 2 6.78 0 0 110 6.75 ()
2026/04/27 200 2 6.77 0 0 200 6.74 ()
2026/04/24 1,559 4 6.76 0 0 1,559 6.82 ()
2026/04/23 140 2 6.74 0 0 140 6.77 ()
2026/04/22 332 2 6.66 0 0 332 6.67 ()
2026/04/21 420 2 6.66 0 0 420 6.64 ()
2026/04/20 20 1 6.71 0 0 20 6.65 ()
2026/04/17 221 2 6.70 0 0 221 6.71 ()
2026/04/16 603 3 6.72 0 0 603 6.69 ()
2026/04/15 690 3 6.74 0 0 690 6.72 ()
2026/04/14 420 2 6.79 0 0 420 6.78 ()
2026/04/13 220 4 6.88 0 0 220 6.87 ()
2026/04/10 671 9 6.81 0 0 671 6.79 ()
2026/04/09 262 10 6.84 0 0 262 6.83 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言