2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00652 富邦印度

依依零股資訊:00652 富邦印度
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 7,095 177 33.60 37 2 33.65 7,132 33.52 +0.13(+0.39%)
2026/07/07 5,828 172 33.56 1,010 10 33.72 6,838 33.66 +0.06(+0.18%)
2026/07/06 11,340 278 33.68 0 0 11,340 33.65 ()
2026/07/03 9,238 185 33.46 100 1 33.49 9,338 33.48 +0.01(+0.03%)
2026/07/02 4,241 147 33.24 10 1 33.28 4,251 33.23 +0.05(+0.15%)
2026/07/01 7,315 149 33.09 25 2 33.14 7,340 33.09 +0.05(+0.15%)
2026/06/30 7,426 172 33.11 90 2 33.18 7,516 33.02 +0.16(+0.48%)
2026/06/29 12,971 254 33.30 678 4 33.33 13,649 33.30 +0.03(+0.09%)
2026/06/26 7,192 200 33.09 954 2 33.18 8,146 33.04 +0.14(+0.42%)
2026/06/25 12,143 202 33.38 801 5 33.24 12,944 33.34 -0.10(-0.30%)
2026/06/24 10,137 173 32.95 827 2 32.98 10,964 32.84 +0.14(+0.43%)
2026/06/23 9,021 218 32.95 82 3 32.95 9,103 32.95 +0.00(+0.00%)
2026/06/22 9,071 218 33.00 942 6 33.03 10,013 33.00 +0.03(+0.09%)
2026/06/18 8,200 184 33.04 1,081 5 33.06 9,281 32.93 +0.13(+0.39%)
2026/06/17 6,976 209 32.95 196 3 32.99 7,172 32.96 +0.03(+0.09%)
2026/06/16 9,570 298 32.72 0 0 9,570 32.70 ()
2026/06/15 13,367 251 32.60 410 9 32.63 13,777 32.66 -0.03(-0.09%)
2026/06/12 9,356 189 31.73 0 0 9,356 31.78 ()
2026/06/11 6,338 196 31.53 169 4 31.62 6,507 31.58 +0.04(+0.13%)
2026/06/10 12,135 225 31.66 760 1 31.88 12,895 31.73 +0.15(+0.47%)
2026/06/09 13,140 276 31.47 407 10 31.38 13,547 31.35 +0.03(+0.10%)
2026/06/08 17,815 325 31.65 240 7 31.60 18,055 31.57 +0.03(+0.10%)
2026/06/05 9,275 178 31.65 450 3 31.68 9,725 31.65 +0.03(+0.09%)
2026/06/04 12,182 220 31.49 581 2 31.52 12,763 31.50 +0.02(+0.06%)
2026/06/03 19,174 306 31.51 440 6 31.51 19,614 31.41 +0.10(+0.32%)
2026/06/02 15,954 310 31.70 258 6 31.71 16,212 31.71 +0.00(+0.00%)
2026/06/01 19,988 313 31.91 190 3 32.04 20,178 31.91 +0.13(+0.41%)
2026/05/29 10,249 181 32.34 0 0 10,249 32.38 ()
2026/05/28 15,792 285 31.98 86 3 31.95 15,878 31.83 +0.12(+0.38%)
2026/05/27 10,736 262 32.25 331 9 32.32 11,067 32.33 -0.01(-0.03%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言