2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:00648R 元大S&P500反1

依依零股資訊:00648R 元大S&P500反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 197 2 5.05 0 0 197 5.07 ()
2024/12/17 224 2 5.00 0 0 224 5.04 ()
2024/12/16 500 2 5.04 0 0 500 5.06 ()
2024/12/13 549 5 5.04 0 0 549 5.06 ()
2024/12/12 773 6 5.04 0 0 773 5.04 ()
2024/12/11 9 1 5.07 0 0 9 5.07 ()
2024/12/10 220 2 5.07 300 2 5.06 520 5.06 +0.00(+0.00%)
2024/12/09 646 2 5.04 0 0 646 5.03 ()
2024/12/06 208 2 5.04 0 0 208 5.04 ()
2024/12/05 514 7 5.01 0 0 514 5.04 ()
2024/12/04 0 0 0 0 0 5.06 ()
2024/12/03 401 5 5.04 0 0 401 5.06 ()
2024/12/02 100 1 5.07 0 0 100 5.08 ()
2024/11/29 0 0 0 0 0 5.08 ()
2024/11/28 1,030 4 5.11 0 0 1,030 5.09 ()
2024/11/27 633 4 5.09 0 0 633 5.08 ()
2024/11/26 7 1 5.13 0 0 7 5.10 ()
2024/11/25 798 4 5.11 0 0 798 5.09 ()
2024/11/22 74 4 5.14 0 0 74 5.13 ()
2024/11/21 285 4 5.19 0 0 285 5.18 ()
2024/11/20 60 2 5.17 0 0 60 5.15 ()
2024/11/19 543 4 5.15 0 0 543 5.17 ()
2024/11/18 1,873 8 5.19 0 0 1,873 5.19 ()
2024/11/15 1,096 11 5.13 0 0 1,096 5.14 ()
2024/11/14 206 3 5.15 0 0 206 5.11 ()
2024/11/13 409 2 5.11 0 0 409 5.11 ()
2024/11/12 400 3 5.07 0 0 400 5.09 ()
2024/11/11 1,236 4 5.06 0 0 1,236 5.08 ()
2024/11/08 1,199 3 5.10 0 0 1,199 5.08 ()
2024/11/07 2,858 9 5.14 0 0 2,858 5.12 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言