2025年4月2日 星期三

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/04/02 1,242 14 6.17 0 0 1,242 6.16 ()
2025/04/01 1,186 7 6.12 0 0 1,186 6.12 ()
2025/03/31 1,628 14 6.10 346 3 6.11 1,974 6.14 -0.03(-0.49%)
2025/03/28 300 5 5.99 220 1 6.00 520 6.00 +0.00(+0.00%)
2025/03/27 191 2 5.91 0 0 191 5.95 ()
2025/03/26 3,056 25 5.91 912 7 5.90 3,968 5.90 +0.00(+0.00%)
2025/03/25 1,630 5 5.92 0 0 1,630 5.94 ()
2025/03/24 439 11 5.94 0 0 439 5.94 ()
2025/03/21 886 6 5.97 0 0 886 5.93 ()
2025/03/20 0 0 0 0 0 5.93 ()
2025/03/19 1,484 14 5.93 0 0 1,484 5.93 ()
2025/03/18 527 4 5.99 133 1 5.99 660 5.97 +0.02(+0.34%)
2025/03/17 2,048 12 6.00 0 0 2,048 6.04 ()
2025/03/14 4,372 19 6.15 0 0 4,372 6.10 ()
2025/03/13 2,159 4 6.15 0 0 2,159 6.15 ()
2025/03/12 1,200 5 6.16 0 0 1,200 6.15 ()
2025/03/11 1,723 14 6.25 772 3 6.24 2,495 6.22 +0.02(+0.32%)
2025/03/10 400 2 6.13 0 0 400 6.14 ()
2025/03/07 1,056 14 6.16 0 0 1,056 6.12 ()
2025/03/06 1,952 15 6.01 0 0 1,952 6.03 ()
2025/03/05 549 6 6.15 0 0 549 6.11 ()
2025/03/04 366 7 6.14 250 2 6.14 616 6.14 +0.00(+0.00%)
2025/03/03 6 1 6.15 300 1 6.10 306 6.09 +0.01(+0.16%)
2025/02/27 1,101 6 6.13 0 0 1,101 6.08 ()
2025/02/26 1,574 9 6.14 0 0 1,574 6.12 ()
2025/02/25 297 3 6.09 0 0 297 6.09 ()
2025/02/24 400 4 6.17 0 0 400 6.14 ()
2025/02/21 448 3 6.12 0 0 448 6.07 ()
2025/02/20 298 2 6.06 0 0 298 6.07 ()
2025/02/19 264 2 6.06 0 0 264 6.00 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言