2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 917 11 3.94 0 0 917 3.93 ()
2026/05/20 2,750 14 4.04 0 0 2,750 4.04 ()
2026/05/19 1,076 4 3.95 0 0 1,076 3.95 ()
2026/05/18 350 2 3.96 0 0 350 3.95 ()
2026/05/15 740 2 3.94 0 0 740 3.94 ()
2026/05/14 198 2 3.89 0 0 198 3.90 ()
2026/05/13 2,194 9 3.89 0 0 2,194 3.88 ()
2026/05/12 1,975 10 3.91 0 0 1,975 3.92 ()
2026/05/11 2,772 16 3.97 0 0 2,772 3.96 ()
2026/05/08 97 5 3.98 0 0 97 3.98 ()
2026/05/07 2,200 11 3.96 0 0 2,200 3.93 ()
2026/05/06 626 5 3.96 0 0 626 4.01 ()
2026/05/05 19 2 4.11 0 0 19 4.11 ()
2026/05/04 100 1 4.07 0 0 100 4.07 ()
2026/04/30 235 2 4.09 0 0 235 4.09 ()
2026/04/29 260 2 4.06 0 0 260 4.07 ()
2026/04/28 740 1 4.05 0 0 740 4.03 ()
2026/04/27 1,411 7 4.05 0 0 1,411 4.05 ()
2026/04/24 285 2 4.08 0 0 285 4.09 ()
2026/04/23 580 8 4.11 0 0 580 4.08 ()
2026/04/22 3,051 9 4.04 0 0 3,051 4.04 ()
2026/04/21 600 4 4.00 0 0 600 4.01 ()
2026/04/20 1,110 5 4.00 0 0 1,110 4.01 ()
2026/04/17 260 2 4.03 0 0 260 4.01 ()
2026/04/16 3,407 15 3.98 0 0 3,407 3.99 ()
2026/04/15 2,728 13 4.03 0 0 2,728 4.03 ()
2026/04/14 1,900 10 4.04 0 0 1,900 4.04 ()
2026/04/13 628 4 4.10 0 0 628 4.08 ()
2026/04/10 50 1 4.06 0 0 50 4.05 ()
2026/04/09 674 10 4.09 0 0 674 4.06 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言