2025年6月24日 星期二

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/06/24 500 7 5.72 0 0 500 5.73 ()
2025/06/23 1,016 12 5.78 0 0 1,016 5.80 ()
2025/06/20 1,050 6 5.78 0 0 1,050 5.74 ()
2025/06/19 500 6 5.73 100 1 5.73 600 5.73 +0.00(+0.00%)
2025/06/18 2,269 15 5.70 835 5 5.69 3,104 5.70 -0.01(-0.18%)
2025/06/17 1,180 5 5.74 0 0 1,180 5.74 ()
2025/06/16 829 8 5.77 1,291 6 5.75 2,120 5.76 -0.01(-0.17%)
2025/06/13 1,752 10 5.79 0 0 1,752 5.81 ()
2025/06/12 273 3 5.77 0 0 273 5.75 ()
2025/06/11 801 5 5.71 0 0 801 5.74 ()
2025/06/10 1,599 7 5.72 0 0 1,599 5.73 ()
2025/06/09 500 1 5.76 0 0 500 5.73 ()
2025/06/06 800 3 5.76 0 0 800 5.76 ()
2025/06/05 1,221 9 5.79 100 1 5.81 1,321 5.80 +0.01(+0.17%)
2025/06/04 863 7 5.74 0 0 863 5.73 ()
2025/06/03 980 5 5.79 0 0 980 5.79 ()
2025/06/02 398 5 5.77 1,303 6 5.75 1,701 5.78 -0.03(-0.52%)
2025/05/29 1,694 15 5.71 988 5 5.68 2,682 5.71 -0.03(-0.53%)
2025/05/28 3,526 22 5.77 0 0 3,526 5.76 ()
2025/05/27 2,209 14 5.80 0 0 2,209 5.79 ()
2025/05/26 1,940 14 5.82 0 0 1,940 5.81 ()
2025/05/23 1,099 10 5.85 0 0 1,099 5.84 ()
2025/05/22 1,321 10 5.89 0 0 1,321 5.89 ()
2025/05/21 6 2 5.82 0 0 6 5.82 ()
2025/05/20 1,088 9 5.82 453 6 5.85 1,541 5.83 +0.02(+0.34%)
2025/05/19 1,600 9 5.85 0 0 1,600 5.86 ()
2025/05/16 632 2 5.86 0 0 632 5.84 ()
2025/05/15 2,022 7 5.85 100 1 5.85 2,122 5.86 -0.01(-0.17%)
2025/05/14 3,544 18 5.84 55 1 5.81 3,599 5.81 +0.00(+0.00%)
2025/05/13 5,332 44 5.77 912 6 5.78 6,244 5.76 +0.02(+0.35%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言