2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1

依依零股資訊:00641R 富邦日本反1
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 2,312 9 3.78 0 0 2,312 3.76 ()
2026/07/07 1,600 12 3.80 999 1 3.79 2,599 3.83 -0.04(-1.04%)
2026/07/06 1,174 3 3.76 0 0 1,174 3.72 ()
2026/07/03 1,020 4 3.75 0 0 1,020 3.74 ()
2026/07/02 834 4 3.78 0 0 834 3.76 ()
2026/07/01 1,181 4 3.78 0 0 1,181 3.79 ()
2026/06/30 700 3 3.79 30 1 3.81 730 3.79 +0.02(+0.53%)
2026/06/29 100 1 3.85 0 0 100 3.86 ()
2026/06/26 1,915 15 3.85 0 0 1,915 3.85 ()
2026/06/25 2,352 5 3.80 0 0 2,352 3.77 ()
2026/06/24 1,091 6 3.81 0 0 1,091 3.82 ()
2026/06/23 1,997 8 3.75 0 0 1,997 3.77 ()
2026/06/22 2,458 14 3.73 0 0 2,458 3.69 ()
2026/06/18 2,605 12 3.73 0 0 2,605 3.72 ()
2026/06/17 1,061 6 3.78 0 0 1,061 3.77 ()
2026/06/16 406 3 3.80 50 1 3.82 456 3.80 +0.02(+0.53%)
2026/06/15 1,833 8 3.76 0 0 1,833 3.78 ()
2026/06/12 1,638 9 3.89 0 0 1,638 3.89 ()
2026/06/11 2,024 6 3.97 0 0 2,024 3.96 ()
2026/06/10 2,585 8 3.94 0 0 2,585 3.96 ()
2026/06/09 924 5 3.89 0 0 924 3.90 ()
2026/06/08 1,593 13 3.94 0 0 1,593 3.94 ()
2026/06/05 822 2 3.82 0 0 822 3.84 ()
2026/06/04 274 2 3.87 0 0 274 3.85 ()
2026/06/03 2,713 9 3.80 0 0 2,713 3.80 ()
2026/06/02 1,104 10 3.89 0 0 1,104 3.89 ()
2026/06/01 108 2 3.81 0 0 108 3.86 ()
2026/05/29 3,536 15 3.82 0 0 3,536 3.80 ()
2026/05/28 1,176 9 3.91 0 0 1,176 3.91 ()
2026/05/27 508 1 3.84 0 0 508 3.86 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言