2025年8月21日 星期四

依依零股資訊:6821 聯寶

依依零股資訊:6821 聯寶
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2025/08/21 0 0 923 3 41.85 923 42.60 -0.75(-1.76%)
2025/08/20 0 0 0 0 0 41.70 ()
2025/08/19 138 7 42.45 0 0 138 42.60 ()
2025/08/18 826 85 42.75 0 0 826 42.65 ()
2025/08/15 1,150 87 44.20 100 5 44.15 1,250 44.15 +0.00(+0.00%)
2025/08/14 778 22 44.05 0 0 778 43.95 ()
2025/08/13 1,000 57 43.00 0 0 1,000 43.45 ()
2025/08/12 220 4 43.50 0 0 220 42.90 ()
2025/08/11 1,658 8 41.55 0 0 1,658 42.40 ()
2025/08/08 889 26 41.00 0 0 889 41.40 ()
2025/08/07 1,377 190 42.50 0 0 1,377 42.65 ()
2025/08/06 1,543 86 42.30 15 1 43.35 1,558 43.35 +0.00(+0.00%)
2025/08/05 518 12 41.40 0 0 518 41.70 ()
2025/08/04 1,953 52 41.50 0 0 1,953 40.80 ()
2025/08/01 859 13 40.05 0 0 859 40.10 ()
2025/07/31 926 17 39.25 30 1 39.15 956 39.10 +0.05(+0.13%)
2025/07/30 628 53 40.05 0 0 628 39.95 ()
2025/07/29 780 75 40.45 0 0 780 40.25 ()
2025/07/28 126 12 41.95 500 3 41.60 626 41.80 -0.20(-0.48%)
2025/07/25 655 6 42.80 200 2 42.70 855 42.60 +0.10(+0.23%)
2025/07/24 890 101 43.50 0 0 890 43.10 ()
2025/07/23 855 47 43.35 0 0 855 43.45 ()
2025/07/18 847 13 44.40 920 6 44.05 1,767 44.00 +0.05(+0.11%)
2025/07/17 3,382 259 44.05 0 0 3,382 41.25 ()
2025/07/16 512 11 41.00 0 0 512 40.60 ()
2025/07/15 107 6 40.10 0 0 107 38.85 ()
2025/07/14 130 3 39.00 0 0 130 38.75 ()
2025/07/11 100 1 38.80 0 0 100 38.95 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言