2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:6546 正基

依依零股資訊:6546 正基
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 2,682 165 60.70 0 0 2,682 60.60 ()
2026/10/13 2,424 157 60.60 0 0 2,424 60.50 ()
2026/10/12 2,779 49 61.40 127 1 61.30 2,906 61.30 +0.00(+0.00%)
2026/10/08 881 75 61.40 427 3 61.50 1,308 61.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/07 3,693 462 61.30 200 3 61.50 3,893 61.50 +0.00(+0.00%)
2026/10/06 4,035 74 61.90 0 0 4,035 61.50 ()
2026/10/05 3,501 101 61.00 161 3 60.50 3,662 60.80 -0.30(-0.49%)
2026/10/02 3,282 62 60.60 1 1 62.00 3,283 60.30 +1.70(+2.82%)
2026/10/01 2,212 30 60.00 300 1 59.70 2,512 59.70 +0.00(+0.00%)
2026/09/30 1,294 82 59.90 100 2 60.00 1,394 59.40 +0.60(+1.01%)
2026/09/29 3,208 49 58.70 6 1 59.80 3,214 58.60 +1.20(+2.05%)
2026/09/24 4,335 67 58.80 22 1 58.80 4,357 58.80 +0.00(+0.00%)
2026/09/23 8,647 141 58.00 335 5 58.00 8,982 57.50 +0.50(+0.87%)
2026/09/22 1,286 26 60.20 58 1 60.60 1,344 60.00 +0.60(+1.00%)
2026/09/21 2,318 58 60.50 356 4 60.70 2,674 60.60 +0.10(+0.17%)
2026/09/18 725 131 60.80 0 0 725 60.00 ()
2026/09/17 2,206 120 60.00 0 0 2,206 60.40 ()
2026/09/16 3,357 78 58.80 0 0 3,357 60.20 ()
2026/09/15 1,138 42 59.70 0 0 1,138 59.10 ()
2026/09/14 3,869 124 59.30 0 0 3,869 59.30 ()
2026/09/11 8,297 141 60.10 0 0 8,297 59.10 ()
2026/09/10 5,160 106 60.40 320 7 59.90 5,480 59.70 +0.20(+0.34%)
2026/09/09 6,885 82 61.00 410 2 60.80 7,295 60.70 +0.10(+0.16%)
2026/09/08 6,804 215 62.00 42 1 61.00 6,846 60.80 +0.20(+0.33%)
2026/09/07 1,224 66 62.50 5 1 62.10 1,229 61.90 +0.20(+0.32%)
2026/09/04 3,448 90 62.10 0 0 3,448 62.50 ()
2026/09/03 3,005 45 63.90 565 6 61.70 3,570 62.10 -0.40(-0.64%)
2026/09/02 1,672 48 63.30 31 2 64.20 1,703 63.50 +0.70(+1.10%)
2026/09/01 506 18 63.50 2 1 63.30 508 63.00 +0.30(+0.48%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言