2026年8月28日 星期五

依依零股資訊:4440 宜新實業

依依零股資訊:4440 宜新實業
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/08/28 562 11 17.65 0 0 562 17.70 ()
2026/08/27 1 1 18.35 0 0 1 17.65 ()
2026/08/26 136 5 17.70 425 2 18.00 561 17.65 +0.35(+1.98%)
2026/08/25 25 3 17.60 0 0 25 17.55 ()
2026/08/24 134 2 17.60 0 0 134 17.50 ()
2026/08/21 200 1 17.55 0 0 200 17.50 ()
2026/08/20 15 2 17.60 100 1 17.45 115 17.50 -0.05(-0.29%)
2026/08/19 162 5 17.80 1,345 6 17.40 1,507 17.60 -0.20(-1.14%)
2026/08/18 56 5 17.50 0 0 56 17.60 ()
2026/08/17 91 1 17.65 10 1 17.75 101 17.80 -0.05(-0.28%)
2026/08/14 1,049 3 17.60 0 0 1,049 17.45 ()
2026/08/13 85 4 18.25 106 2 17.50 191 17.50 +0.00(+0.00%)
2026/08/12 0 0 0 0 0 17.40 ()
2026/08/11 1,300 17 17.35 0 0 1,300 17.40 ()
2026/08/10 0 0 100 1 18.30 100 18.30 +0.00(+0.00%)
2026/08/07 138 2 17.60 100 1 17.45 238 17.45 +0.00(+0.00%)
2026/08/06 368 3 17.45 15 2 17.45 383 17.45 +0.00(+0.00%)
2026/08/05 112 2 17.40 0 0 112 17.45 ()
2026/08/04 748 4 17.35 0 0 748 17.40 ()
2026/08/03 833 5 18.00 0 0 833 17.45 ()
2026/07/31 102 2 17.75 0 0 102 17.55 ()
2026/07/30 1 1 17.15 0 0 1 17.35 ()
2026/07/29 1,001 6 17.25 0 0 1,001 17.35 ()
2026/07/28 248 6 17.25 0 0 248 17.30 ()
2026/07/27 18 2 17.50 0 0 18 17.45 ()
2026/07/24 163 5 17.35 22 1 17.70 185 17.50 +0.20(+1.14%)
2026/07/23 110 4 17.45 0 0 110 17.35 ()
2026/07/22 293 2 17.45 0 0 293 17.25 ()
2026/07/21 35 3 17.30 0 0 35 17.40 ()
2026/07/20 161 2 17.35 0 0 161 17.35 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言