2026年10月14日 星期三

依依零股資訊:6756 威鋒電子

依依零股資訊:6756 威鋒電子
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/10/14 1,531 23 97.70 2 1 97.40 1,533 97.30 +0.10(+0.10%)
2026/10/13 1,580 292 95.40 30 3 96.00 1,610 96.40 -0.40(-0.41%)
2026/10/12 2,168 68 96.60 7 1 97.70 2,175 96.10 +1.60(+1.66%)
2026/10/08 1,144 28 97.60 0 0 1,144 97.60 ()
2026/10/07 255 11 98.40 16 8 98.00 271 97.90 +0.10(+0.10%)
2026/10/06 2,239 177 97.90 45 3 97.30 2,284 97.00 +0.30(+0.31%)
2026/10/05 1,932 170 97.10 36 2 98.50 1,968 98.20 +0.30(+0.31%)
2026/10/02 657 113 97.80 1 1 97.40 658 97.10 +0.30(+0.31%)
2026/10/01 2,517 267 97.80 1 1 98.30 2,518 98.00 +0.30(+0.31%)
2026/09/30 1,342 190 98.70 0 0 1,342 98.70 ()
2026/09/29 1,633 34 99.00 136 2 99.00 1,769 98.80 +0.20(+0.20%)
2026/09/24 1,657 305 97.20 150 2 96.80 1,807 97.50 -0.70(-0.72%)
2026/09/23 1,628 65 98.20 642 7 98.00 2,270 98.50 -0.50(-0.51%)
2026/09/22 1,349 43 97.10 30 5 96.60 1,379 97.60 -1.00(-1.02%)
2026/09/21 1,241 106 96.80 35 1 97.30 1,276 97.00 +0.30(+0.31%)
2026/09/18 1,010 26 97.00 0 0 1,010 97.80 ()
2026/09/17 1,700 19 99.00 0 0 1,700 95.70 ()
2026/09/16 361 9 95.80 0 0 361 95.60 ()
2026/09/15 1,359 179 94.10 100 1 93.80 1,459 93.80 +0.00(+0.00%)
2026/09/14 1,616 46 95.10 153 3 95.00 1,769 94.50 +0.50(+0.53%)
2026/09/11 813 166 96.20 357 7 95.30 1,170 96.00 -0.70(-0.73%)
2026/09/10 2,198 440 98.30 29 1 98.00 2,227 97.90 +0.10(+0.10%)
2026/09/09 3,298 32 99.00 133 2 99.30 3,431 99.30 +0.00(+0.00%)
2026/09/08 4,153 1,146 97.80 0 0 4,153 98.30 ()
2026/09/07 2,910 1,017 101.00 43 3 99.90 2,953 99.90 +0.00(+0.00%)
2026/09/04 1,236 94 102.50 21 3 101.50 1,257 101.50 +0.00(+0.00%)
2026/09/03 1,234 68 101.00 0 0 1,234 100.50 ()
2026/09/02 2,859 61 103.00 100 2 102.50 2,959 103.50 -1.00(-0.97%)
2026/09/01 5,624 101 101.50 127 2 102.00 5,751 102.00 +0.00(+0.00%)
2026/08/31 1,503 86 99.10 0 0 1,503 100.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言