2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:6756 威鋒電子

依依零股資訊:6756 威鋒電子
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 6,741 390 101.50 75 4 101.50 6,816 101.50 +0.00(+0.00%)
2026/05/20 5,008 354 97.70 0 0 5,008 96.20 ()
2026/05/19 5,177 145 94.50 101 5 94.00 5,278 94.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/18 5,496 118 99.80 201 5 97.60 5,697 97.60 +0.00(+0.00%)
2026/05/15 10,087 192 99.50 58 3 99.50 10,145 98.80 +0.70(+0.71%)
2026/05/14 7,552 174 103.50 1,245 8 102.50 8,797 102.00 +0.50(+0.49%)
2026/05/13 17,499 581 104.50 31 5 105.00 17,530 101.50 +3.50(+3.45%)
2026/05/12 15,227 405 105.00 194 7 105.00 15,421 105.00 +0.00(+0.00%)
2026/05/11 7,384 136 95.30 211 5 95.30 7,595 95.60 -0.30(-0.31%)
2026/05/08 22,041 451 95.00 150 7 93.00 22,191 92.80 +0.20(+0.22%)
2026/05/07 16,553 311 97.30 601 3 97.30 17,154 97.30 +0.00(+0.00%)
2026/05/06 8,239 217 89.10 169 7 89.10 8,408 88.50 +0.60(+0.68%)
2026/05/05 9,983 663 91.50 203 6 91.70 10,186 91.70 +0.00(+0.00%)
2026/05/04 4,366 61 86.50 171 4 86.50 4,537 86.50 +0.00(+0.00%)
2026/04/30 3,899 79 84.40 0 0 3,899 84.60 ()
2026/04/29 2,827 137 82.90 0 0 2,827 82.80 ()
2026/04/28 6,952 279 83.30 461 4 83.80 7,413 83.40 +0.40(+0.48%)
2026/04/27 8,718 392 85.60 450 9 85.40 9,168 85.90 -0.50(-0.58%)
2026/04/24 21,334 493 89.50 297 6 89.80 21,631 89.10 +0.70(+0.79%)
2026/04/23 19,120 489 85.00 322 8 89.80 19,442 83.40 +6.40(+7.67%)
2026/04/22 16,210 505 90.40 155 3 90.40 16,365 90.40 +0.00(+0.00%)
2026/04/21 10,753 1,604 82.50 620 7 82.50 11,373 82.20 +0.30(+0.36%)
2026/04/20 8,466 160 79.10 0 0 8,466 79.00 ()
2026/04/17 3,261 358 76.50 50 2 76.10 3,311 76.10 +0.00(+0.00%)
2026/04/16 5,819 314 77.00 10 1 80.00 5,829 77.00 +3.00(+3.90%)
2026/04/15 4,892 263 75.60 21 2 75.60 4,913 74.60 +1.00(+1.34%)
2026/04/14 1,496 68 72.90 0 0 1,496 72.90 ()
2026/04/13 2,483 139 72.10 0 0 2,483 71.70 ()
2026/04/10 3,449 83 71.20 1 1 71.30 3,450 70.80 +0.50(+0.71%)
2026/04/09 3,422 149 71.70 66 4 71.80 3,488 71.40 +0.40(+0.56%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言