| 依依零股資訊:7757 金色三麥 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/04/02 | 717 | 29 | 109.50 | 81 | 4 | 110.00 | 798 | 109.50 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/04/01 | 1,624 | 31 | 110.00 | 300 | 5 | 110.00 | 1,924 | 110.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/31 | 1,040 | 30 | 108.50 | 1 | 1 | 109.50 | 1,041 | 109.00 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/03/30 | 740 | 27 | 109.50 | 0 | 0 | 740 | 108.50 | () | |||
| 2026/03/27 | 423 | 19 | 109.50 | 0 | 0 | 423 | 109.00 | () | |||
| 2026/03/26 | 1,734 | 35 | 109.50 | 50 | 2 | 109.50 | 1,784 | 109.00 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/03/25 | 635 | 55 | 108.50 | 0 | 0 | 635 | 108.50 | () | |||
| 2026/03/24 | 1,234 | 30 | 107.00 | 10 | 1 | 107.00 | 1,244 | 106.50 | +0.50(+0.47%) | ||
| 2026/03/23 | 1,453 | 27 | 106.00 | 70 | 4 | 105.50 | 1,523 | 105.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/20 | 144 | 10 | 107.00 | 0 | 0 | 144 | 107.00 | () | |||
| 2026/03/19 | 2,102 | 44 | 106.00 | 1 | 1 | 106.50 | 2,103 | 105.50 | +1.00(+0.95%) | ||
| 2026/03/18 | 1,296 | 40 | 107.50 | 5 | 2 | 107.50 | 1,301 | 106.50 | +1.00(+0.94%) | ||
| 2026/03/17 | 2,232 | 80 | 107.50 | 253 | 4 | 106.00 | 2,485 | 105.50 | +0.50(+0.47%) | ||
| 2026/03/16 | 341 | 22 | 109.50 | 1 | 1 | 107.50 | 342 | 106.00 | +1.50(+1.42%) | ||
| 2026/03/13 | 571 | 24 | 110.00 | 0 | 0 | 571 | 108.50 | () | |||
| 2026/03/12 | 704 | 20 | 110.00 | 0 | 0 | 704 | 109.50 | () | |||
| 2026/03/11 | 1,620 | 37 | 109.00 | 0 | 0 | 1,620 | 109.50 | () | |||
| 2026/03/10 | 1,317 | 42 | 107.50 | 1 | 1 | 109.50 | 1,318 | 108.50 | +1.00(+0.92%) | ||
| 2026/03/09 | 1,690 | 35 | 110.00 | 2 | 1 | 108.00 | 1,692 | 108.00 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/03/06 | 542 | 28 | 109.00 | 0 | 0 | 542 | 110.50 | () | |||
| 2026/03/05 | 1,337 | 32 | 107.00 | 1 | 1 | 109.50 | 1,338 | 108.00 | +1.50(+1.39%) | ||
| 2026/03/04 | 765 | 26 | 109.00 | 0 | 0 | 765 | 107.50 | () | |||
| 2026/03/03 | 210 | 14 | 112.50 | 0 | 0 | 210 | 109.00 | () | |||
| 2026/03/02 | 748 | 21 | 107.50 | 0 | 0 | 748 | 108.00 | () | |||
| 2026/02/26 | 2,084 | 53 | 106.50 | 0 | 0 | 2,084 | 106.50 | () | |||
| 2026/02/25 | 869 | 123 | 108.00 | 0 | 0 | 869 | 106.50 | () | |||
| 2026/02/24 | 1,185 | 175 | 108.50 | 83 | 1 | 108.00 | 1,268 | 107.00 | +1.00(+0.93%) | ||
| 2026/02/23 | 4,544 | 106 | 108.00 | 16 | 3 | 108.50 | 4,560 | 108.00 | +0.50(+0.46%) | ||
| 2026/02/11 | 2,549 | 52 | 109.50 | 11 | 3 | 109.50 | 2,560 | 108.50 | +1.00(+0.92%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年4月2日 星期四
依依零股資訊:7757 金色三麥
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言