2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:7709 榮田

依依零股資訊:7709 榮田
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 11,094 637 69.50 821 16 68.40 11,915 68.20 +0.20(+0.29%)
2026/04/01 23,343 378 74.00 1,120 13 72.80 24,463 72.50 +0.30(+0.41%)
2026/03/31 17,448 298 79.80 533 15 77.30 17,981 77.40 -0.10(-0.13%)
2026/03/30 14,778 636 72.60 142 2 72.60 14,920 72.60 +0.00(+0.00%)
2026/03/27 81,086 1,438 68.20 607 10 65.80 81,693 66.00 -0.20(-0.30%)
2026/03/26 5,926 348 62.00 0 0 5,926 62.00 ()
2026/03/25 441 18 56.30 0 0 441 56.40 ()
2026/03/24 1,134 94 54.40 22 2 54.50 1,156 54.00 +0.50(+0.93%)
2026/03/23 1,387 27 56.50 58 3 56.50 1,445 55.60 +0.90(+1.62%)
2026/03/20 780 33 56.40 172 4 55.20 952 55.80 -0.60(-1.08%)
2026/03/19 1,725 175 57.60 0 0 1,725 56.70 ()
2026/03/18 2,110 77 58.10 62 3 58.00 2,172 57.80 +0.20(+0.35%)
2026/03/17 1,002 27 57.60 0 0 1,002 58.80 ()
2026/03/16 1,721 89 55.50 152 3 54.10 1,873 54.40 -0.30(-0.55%)
2026/03/13 1,827 113 55.60 10 1 55.00 1,837 55.00 +0.00(+0.00%)
2026/03/12 1,602 71 56.40 0 0 1,602 55.00 ()
2026/03/11 2,313 104 51.30 0 0 2,313 56.40 ()
2026/03/10 1,994 30 48.00 0 0 1,994 51.30 ()
2026/03/09 2,109 55 52.00 97 2 48.00 2,206 46.70 +1.30(+2.78%)
2026/03/06 1,634 35 54.30 8 3 52.00 1,642 51.80 +0.20(+0.39%)
2026/03/05 2,263 70 54.00 21 2 54.30 2,284 54.20 +0.10(+0.18%)
2026/03/04 3,655 74 58.90 0 0 3,655 53.50 ()
2026/03/03 3,143 181 61.30 33 1 58.70 3,176 58.50 +0.20(+0.34%)
2026/03/02 3,792 282 62.30 0 0 3,792 61.20 ()
2026/02/26 3,688 146 62.30 41 1 62.10 3,729 61.90 +0.20(+0.32%)
2026/02/25 4,941 171 62.80 231 2 62.10 5,172 61.80 +0.30(+0.49%)
2026/02/24 5,479 484 62.80 30 3 63.70 5,509 63.70 +0.00(+0.00%)
2026/02/23 6,929 197 61.50 401 4 62.50 7,330 62.50 +0.00(+0.00%)
2026/02/11 6,698 354 65.50 626 11 59.10 7,324 59.10 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言