2026年4月2日 星期四

依依零股資訊:7715 裕山

依依零股資訊:7715 裕山
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/04/02 0 0 0 0 0 28.95 ()
2026/04/01 462 5 29.95 0 0 462 28.90 ()
2026/03/31 638 7 28.85 0 0 638 29.00 ()
2026/03/30 181 5 29.15 0 0 181 28.95 ()
2026/03/27 1 1 32.00 0 0 1 28.85 ()
2026/03/26 0 0 0 0 0 29.15 ()
2026/03/25 915 10 29.30 0 0 915 29.00 ()
2026/03/24 118 6 29.85 10 1 29.60 128 29.00 +0.60(+2.07%)
2026/03/23 432 11 29.20 0 0 432 29.10 ()
2026/03/20 73 5 30.20 0 0 73 30.00 ()
2026/03/19 500 1 31.50 0 0 500 30.10 ()
2026/03/18 140 12 30.95 0 0 140 30.25 ()
2026/03/17 29 2 30.65 0 0 29 30.45 ()
2026/03/16 54 4 30.05 0 0 54 30.70 ()
2026/03/13 740 10 30.55 10 1 30.15 750 30.15 +0.00(+0.00%)
2026/03/12 320 7 30.60 0 0 320 30.00 ()
2026/03/11 588 11 30.50 0 0 588 30.70 ()
2026/03/10 664 9 29.30 0 0 664 29.90 ()
2026/03/09 1,636 15 30.00 0 0 1,636 30.70 ()
2026/03/06 0 0 0 0 0 30.90 ()
2026/03/05 1,441 15 30.45 0 0 1,441 31.45 ()
2026/03/04 450 17 31.55 0 0 450 31.10 ()
2026/03/03 722 52 31.80 0 0 722 31.20 ()
2026/03/02 2,041 137 32.05 100 1 31.60 2,141 31.50 +0.10(+0.32%)
2026/02/26 737 45 32.30 6 1 32.00 743 32.00 +0.00(+0.00%)
2026/02/25 3,267 75 32.55 0 0 3,267 32.35 ()
2026/02/24 135 5 30.55 0 0 135 32.35 ()
2026/02/23 441 4 30.40 0 0 441 30.30 ()
2026/02/11 1,438 21 30.45 0 0 1,438 30.15 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言