| 依依零股資訊:6994 富威電力 | |||||||||||
| 日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
| 2026/10/14 | 2,692 | 36 | 28.80 | 0 | 0 | 2,692 | 28.60 | () | |||
| 2026/10/13 | 5,685 | 64 | 28.60 | 213 | 4 | 28.45 | 5,898 | 28.30 | +0.15(+0.53%) | ||
| 2026/10/12 | 4,973 | 68 | 29.50 | 40 | 2 | 29.60 | 5,013 | 29.10 | +0.50(+1.72%) | ||
| 2026/10/08 | 2,561 | 32 | 30.25 | 54 | 2 | 30.25 | 2,615 | 30.20 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/10/07 | 4,220 | 42 | 30.50 | 2 | 1 | 30.45 | 4,222 | 30.25 | +0.20(+0.66%) | ||
| 2026/10/06 | 9,869 | 111 | 30.45 | 500 | 2 | 30.50 | 10,369 | 30.05 | +0.45(+1.50%) | ||
| 2026/10/05 | 15,230 | 173 | 31.80 | 75 | 1 | 32.10 | 15,305 | 31.95 | +0.15(+0.47%) | ||
| 2026/10/02 | 12,358 | 137 | 32.05 | 1,566 | 4 | 32.05 | 13,924 | 32.05 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/10/01 | 11,897 | 137 | 29.15 | 5,125 | 15 | 29.15 | 17,022 | 29.15 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/30 | 6,298 | 128 | 26.40 | 0 | 0 | 6,298 | 26.50 | () | |||
| 2026/09/29 | 3,424 | 36 | 26.65 | 0 | 0 | 3,424 | 26.60 | () | |||
| 2026/09/24 | 2,031 | 29 | 27.05 | 0 | 0 | 2,031 | 26.80 | () | |||
| 2026/09/23 | 2,446 | 29 | 27.50 | 0 | 0 | 2,446 | 27.30 | () | |||
| 2026/09/22 | 5,953 | 129 | 27.50 | 0 | 0 | 5,953 | 27.30 | () | |||
| 2026/09/21 | 3,367 | 78 | 28.15 | 100 | 1 | 28.25 | 3,467 | 28.25 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/18 | 6,775 | 60 | 27.85 | 100 | 2 | 27.85 | 6,875 | 27.80 | +0.05(+0.18%) | ||
| 2026/09/17 | 4,479 | 64 | 27.10 | 247 | 3 | 27.10 | 4,726 | 26.75 | +0.35(+1.31%) | ||
| 2026/09/16 | 8,157 | 76 | 27.30 | 115 | 3 | 27.30 | 8,272 | 27.00 | +0.30(+1.11%) | ||
| 2026/09/15 | 15,449 | 187 | 26.25 | 883 | 8 | 26.20 | 16,332 | 26.10 | +0.10(+0.38%) | ||
| 2026/09/14 | 14,631 | 192 | 28.20 | 497 | 9 | 28.15 | 15,128 | 28.00 | +0.15(+0.54%) | ||
| 2026/09/11 | 21,214 | 333 | 29.65 | 800 | 8 | 29.40 | 22,014 | 29.35 | +0.05(+0.17%) | ||
| 2026/09/10 | 9,145 | 134 | 32.65 | 220 | 6 | 32.70 | 9,365 | 32.60 | +0.10(+0.31%) | ||
| 2026/09/09 | 9,340 | 152 | 34.35 | 570 | 6 | 34.25 | 9,910 | 34.00 | +0.25(+0.74%) | ||
| 2026/09/08 | 2,717 | 64 | 35.55 | 50 | 1 | 35.35 | 2,767 | 35.20 | +0.15(+0.43%) | ||
| 2026/09/07 | 2,133 | 29 | 35.35 | 1 | 1 | 35.50 | 2,134 | 35.50 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/04 | 1,900 | 30 | 35.30 | 28 | 2 | 35.20 | 1,928 | 35.20 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/03 | 4,249 | 130 | 35.90 | 0 | 0 | 4,249 | 35.55 | () | |||
| 2026/09/02 | 5,958 | 43 | 36.00 | 33 | 2 | 36.10 | 5,991 | 36.10 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/09/01 | 3,163 | 35 | 36.10 | 88 | 4 | 35.75 | 3,251 | 35.75 | +0.00(+0.00%) | ||
| 2026/08/31 | 3,671 | 57 | 35.30 | 209 | 2 | 35.35 | 3,880 | 35.30 | +0.05(+0.14%) | ||
| 本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 | |||||||||||
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2026年10月14日 星期三
依依零股資訊:6994 富威電力
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言