2026年5月21日 星期四

依依零股資訊:6923 中台

依依零股資訊:6923 中台
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/05/21 393 2 77.60 12 1 78.50 405 78.60 -0.10(-0.13%)
2026/05/20 638 22 76.00 225 3 77.00 863 77.60 -0.60(-0.77%)
2026/05/19 666 13 76.90 500 4 76.80 1,166 77.30 -0.50(-0.65%)
2026/05/18 2,025 46 77.00 2 1 77.30 2,027 76.90 +0.40(+0.52%)
2026/05/15 1,895 38 78.00 0 0 1,895 79.10 ()
2026/05/14 3,465 52 79.50 0 0 3,465 79.70 ()
2026/05/13 744 14 81.00 0 0 744 81.70 ()
2026/05/12 1,655 13 82.00 0 0 1,655 81.90 ()
2026/05/11 2,606 49 80.90 203 4 80.90 2,809 80.90 +0.00(+0.00%)
2026/05/08 3,452 42 83.20 0 0 3,452 83.00 ()
2026/05/07 923 17 83.00 0 0 923 83.20 ()
2026/05/06 3,473 819 82.60 0 0 3,473 82.70 ()
2026/05/05 2,855 276 85.80 0 0 2,855 85.80 ()
2026/05/04 2,714 191 84.00 0 0 2,714 84.40 ()
2026/04/30 1,683 17 85.50 0 0 1,683 85.50 ()
2026/04/29 621 20 86.30 0 0 621 86.20 ()
2026/04/28 1,286 17 84.70 0 0 1,286 85.10 ()
2026/04/27 1,207 48 83.50 0 0 1,207 84.20 ()
2026/04/24 693 18 83.60 0 0 693 83.70 ()
2026/04/23 3,212 91 84.50 0 0 3,212 85.30 ()
2026/04/22 3,470 70 87.00 0 0 3,470 86.70 ()
2026/04/21 5,506 72 88.70 201 5 88.20 5,707 88.20 +0.00(+0.00%)
2026/04/20 2,611 51 83.60 0 0 2,611 83.50 ()
2026/04/17 4,850 304 83.50 0 0 4,850 82.80 ()
2026/04/16 876 17 76.00 0 0 876 76.10 ()
2026/04/15 1,645 24 75.50 0 0 1,645 75.80 ()
2026/04/14 443 17 75.40 0 0 443 76.00 ()
2026/04/13 6,198 79 74.50 110 5 74.50 6,308 74.60 -0.10(-0.13%)
2026/04/10 1,629 26 75.00 0 0 1,629 75.60 ()
2026/04/09 1,070 23 75.20 88 3 75.20 1,158 75.20 +0.00(+0.00%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言