2024年12月18日 星期三

依依零股資訊:6923 中台

依依零股資訊:6923 中台
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2024/12/18 1,234 26 81.60 0 0 1,234 81.70 ()
2024/12/17 1,130 30 82.50 0 0 1,130 82.00 ()
2024/12/16 2,650 58 84.00 0 0 2,650 82.90 ()
2024/12/13 2,223 27 85.10 50 1 85.50 2,273 85.50 +0.00(+0.00%)
2024/12/12 957 19 85.00 4 1 88.00 961 85.50 +2.50(+2.92%)
2024/12/11 3,520 63 85.00 133 3 84.80 3,653 84.50 +0.30(+0.36%)
2024/12/10 672 21 87.00 50 1 86.80 722 86.50 +0.30(+0.35%)
2024/12/09 770 26 88.10 0 0 770 87.80 ()
2024/12/06 418 91 88.00 0 0 418 88.20 ()
2024/12/05 859 19 87.50 679 8 86.60 1,538 87.60 -1.00(-1.14%)
2024/12/04 259 12 86.20 0 0 259 86.40 ()
2024/12/03 245 9 86.00 0 0 245 86.50 ()
2024/12/02 698 33 86.60 0 0 698 85.90 ()
2024/11/29 833 23 85.60 0 0 833 86.40 ()
2024/11/28 336 15 85.80 0 0 336 85.50 ()
2024/11/27 948 21 86.00 0 0 948 85.80 ()
2024/11/26 1,216 25 86.20 0 0 1,216 86.10 ()
2024/11/25 460 6 86.90 0 0 460 86.50 ()
2024/11/22 340 13 86.50 125 5 86.10 465 85.80 +0.30(+0.35%)
2024/11/21 995 16 86.70 80 4 86.10 1,075 85.80 +0.30(+0.35%)
2024/11/20 1,310 22 87.20 0 0 1,310 86.80 ()
2024/11/19 10 2 87.60 0 0 10 87.50 ()
2024/11/18 541 17 87.60 100 1 87.60 641 87.40 +0.20(+0.23%)
2024/11/15 244 10 88.00 0 0 244 88.30 ()
2024/11/14 1,342 19 88.00 0 0 1,342 87.70 ()
2024/11/13 2,037 34 86.50 100 1 86.90 2,137 86.60 +0.30(+0.35%)
2024/11/12 1,755 32 88.90 0 0 1,755 88.00 ()
2024/11/11 1,065 18 90.50 50 1 90.00 1,115 90.40 -0.40(-0.44%)
2024/11/08 2,235 44 89.00 0 0 2,235 89.00 ()
2024/11/07 965 22 90.80 165 3 90.40 1,130 90.10 +0.30(+0.33%)
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言