2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:2751 王座

依依零股資訊:2751 王座
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 1,301 3 52.00 48 1 52.60 1,349 52.60 +0.00(+0.00%)
2026/07/07 342 7 52.80 0 0 342 52.80 ()
2026/07/06 2,240 5 53.60 0 0 2,240 53.20 ()
2026/07/03 197 6 53.20 0 0 197 53.50 ()
2026/07/02 25 4 52.90 0 0 25 52.90 ()
2026/07/01 310 2 52.50 190 3 51.50 500 52.30 -0.80(-1.53%)
2026/06/30 2,201 10 51.70 190 1 52.50 2,391 52.50 +0.00(+0.00%)
2026/06/29 1,269 6 52.20 10 1 52.40 1,279 52.40 +0.00(+0.00%)
2026/06/26 1,208 11 55.00 0 0 1,208 51.80 ()
2026/06/25 2,842 13 52.70 0 0 2,842 53.10 ()
2026/06/24 1,463 16 53.40 0 0 1,463 54.00 ()
2026/06/23 413 3 53.40 0 0 413 51.70 ()
2026/06/22 1,614 4 52.50 0 0 1,614 51.70 ()
2026/06/18 616 7 52.70 266 4 51.60 882 51.60 +0.00(+0.00%)
2026/06/17 3,049 5 52.20 147 4 52.00 3,196 52.00 +0.00(+0.00%)
2026/06/16 533 7 52.00 0 0 533 52.20 ()
2026/06/15 142 1 53.00 18 1 52.70 160 52.70 +0.00(+0.00%)
2026/06/12 4,037 12 53.70 0 0 4,037 52.60 ()
2026/06/11 5,204 7 51.50 0 0 5,204 52.90 ()
2026/06/10 2,379 11 53.00 0 0 2,379 53.50 ()
2026/06/09 514 6 53.50 0 0 514 52.20 ()
2026/06/08 467 7 50.80 0 0 467 51.00 ()
2026/06/05 2,919 9 52.30 0 0 2,919 53.10 ()
2026/06/04 866 7 52.50 0 0 866 52.30 ()
2026/06/03 100 1 53.00 300 5 52.00 400 52.40 -0.40(-0.76%)
2026/06/02 125 3 53.00 0 0 125 52.50 ()
2026/06/01 108 5 54.00 100 2 52.70 208 52.50 +0.20(+0.38%)
2026/05/29 121 3 53.40 5 1 53.20 126 52.80 +0.40(+0.76%)
2026/05/28 20 2 51.40 0 0 20 51.80 ()
2026/05/27 1,666 5 51.90 0 0 1,666 51.50 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言