依依零股資訊:00645 富邦日本 | |||||||||||
日期 | 盤中量(股) | 盤中筆 | 收盤價 | 盤後量(股) | 盤後筆 | 盤後價(A) | 總量(股) | 集中市場收盤價(B) | 價差(A-B) | ||
2024/12/18 | 6,809 | 133 | 37.70 | 154 | 5 | 37.67 | 6,963 | 37.59 | +0.08(+0.21%) | ||
2024/12/17 | 6,867 | 186 | 37.68 | 1,134 | 4 | 37.71 | 8,001 | 37.72 | -0.01(-0.03%) | ||
2024/12/16 | 7,026 | 175 | 37.87 | 1,390 | 7 | 37.77 | 8,416 | 37.77 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/13 | 4,934 | 127 | 38.13 | 768 | 8 | 37.83 | 5,702 | 37.83 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/12 | 9,907 | 142 | 38.22 | 1,219 | 5 | 38.24 | 11,126 | 38.24 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/11 | 6,761 | 94 | 37.74 | 50 | 2 | 37.80 | 6,811 | 37.84 | -0.04(-0.11%) | ||
2024/12/10 | 8,505 | 146 | 37.73 | 106 | 2 | 37.77 | 8,611 | 37.77 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/09 | 6,901 | 699 | 37.69 | 775 | 6 | 37.46 | 7,676 | 37.65 | -0.19(-0.50%) | ||
2024/12/06 | 5,085 | 407 | 37.58 | 135 | 4 | 37.59 | 5,220 | 37.59 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/05 | 6,906 | 129 | 37.83 | 692 | 6 | 37.82 | 7,598 | 37.82 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/12/04 | 7,791 | 136 | 37.70 | 196 | 2 | 38.00 | 7,987 | 37.91 | +0.09(+0.24%) | ||
2024/12/03 | 15,911 | 179 | 38.07 | 530 | 6 | 38.05 | 16,441 | 38.08 | -0.03(-0.08%) | ||
2024/12/02 | 7,777 | 151 | 37.40 | 232 | 5 | 37.41 | 8,009 | 37.41 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/29 | 3,063 | 87 | 37.00 | 481 | 2 | 37.02 | 3,544 | 37.07 | -0.05(-0.13%) | ||
2024/11/28 | 4,800 | 98 | 37.05 | 259 | 2 | 37.14 | 5,059 | 37.14 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/27 | 5,698 | 134 | 36.68 | 553 | 5 | 36.60 | 6,251 | 36.66 | -0.06(-0.16%) | ||
2024/11/26 | 7,050 | 129 | 36.98 | 150 | 2 | 37.00 | 7,200 | 36.92 | +0.08(+0.22%) | ||
2024/11/25 | 6,421 | 123 | 37.60 | 84 | 2 | 37.58 | 6,505 | 37.60 | -0.02(-0.05%) | ||
2024/11/22 | 4,181 | 93 | 37.28 | 203 | 2 | 37.28 | 4,384 | 37.28 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/21 | 2,141 | 80 | 37.12 | 237 | 3 | 37.05 | 2,378 | 37.09 | -0.04(-0.11%) | ||
2024/11/20 | 5,448 | 113 | 37.24 | 26 | 1 | 37.30 | 5,474 | 37.28 | +0.02(+0.05%) | ||
2024/11/19 | 7,224 | 299 | 37.59 | 0 | 0 | 7,224 | 37.47 | () | |||
2024/11/18 | 8,928 | 206 | 37.29 | 10 | 1 | 37.18 | 8,938 | 37.20 | -0.02(-0.05%) | ||
2024/11/15 | 6,004 | 115 | 37.66 | 1,109 | 6 | 37.61 | 7,113 | 37.66 | -0.05(-0.13%) | ||
2024/11/14 | 3,054 | 95 | 37.70 | 100 | 2 | 37.73 | 3,154 | 37.66 | +0.07(+0.19%) | ||
2024/11/13 | 5,119 | 131 | 37.53 | 0 | 0 | 5,119 | 37.36 | () | |||
2024/11/12 | 10,853 | 149 | 37.80 | 257 | 6 | 37.70 | 11,110 | 37.78 | -0.08(-0.21%) | ||
2024/11/11 | 10,008 | 174 | 37.80 | 532 | 10 | 37.88 | 10,540 | 37.85 | +0.03(+0.08%) | ||
2024/11/08 | 10,851 | 155 | 37.92 | 850 | 7 | 37.94 | 11,701 | 37.94 | +0.00(+0.00%) | ||
2024/11/07 | 17,399 | 372 | 38.08 | 747 | 3 | 38.09 | 18,146 | 38.12 | -0.03(-0.08%) | ||
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。 |
最清楚簡明的零股交易資訊在此!
搜尋「依依零股」即可來此處
顏色說明:
淺紅色底:零股成交價高於集中市場收盤價
淺綠色底:零股成交價低於集中市場收盤價
快速連結:
零股交易索引頁(所有股票) |
零股成交量前100名 |
零股交易漲幅前30名 |
零股交易跌幅前30名
善用紅綠顏色資訊買賣零股
當日行情更新時間:
16:10開始更新,大約17:00前會更新完畢。
2024年12月18日 星期三
依依零股資訊:00645 富邦日本
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言