2026年7月8日 星期三

依依零股資訊:5548 安倉

依依零股資訊:5548 安倉
日期盤中量(股)盤中筆收盤價 盤後量(股)盤後筆 盤後價(A)總量(股)集中市場收盤價(B)價差(A-B)
2026/07/08 14 3 23.80 0 0 14 23.80 ()
2026/07/07 647 8 23.85 0 0 647 23.75 ()
2026/07/06 75 3 23.75 0 0 75 23.80 ()
2026/07/03 696 7 23.60 734 2 23.55 1,430 23.70 -0.15(-0.63%)
2026/07/02 152 6 23.65 50 1 23.60 202 23.55 +0.05(+0.21%)
2026/07/01 0 0 0 0 0 23.70 ()
2026/06/30 355 4 23.80 100 2 23.85 455 23.75 +0.10(+0.42%)
2026/06/29 30 1 25.80 0 0 30 23.80 ()
2026/06/26 54 9 23.95 0 0 54 23.70 ()
2026/06/25 1,850 22 23.85 450 6 23.85 2,300 24.05 -0.20(-0.83%)
2026/06/24 1,027 9 24.00 0 0 1,027 23.70 ()
2026/06/23 120 2 23.90 0 0 120 23.75 ()
2026/06/22 25 1 23.85 0 0 25 23.85 ()
2026/06/18 928 10 23.95 100 1 23.85 1,028 23.85 +0.00(+0.00%)
2026/06/17 581 4 23.80 0 0 581 23.80 ()
2026/06/16 407 6 23.80 0 0 407 23.40 ()
2026/06/15 567 5 24.00 0 0 567 23.50 ()
2026/06/12 181 3 23.50 193 1 22.75 374 23.45 -0.70(-2.99%)
2026/06/11 106 1 23.35 80 2 23.45 186 23.45 +0.00(+0.00%)
2026/06/10 643 6 23.40 208 1 23.80 851 23.40 +0.40(+1.71%)
2026/06/09 1,337 9 23.20 0 0 1,337 23.30 ()
2026/06/08 556 5 23.35 100 1 23.30 656 23.30 +0.00(+0.00%)
2026/06/05 716 3 23.45 0 0 716 23.35 ()
2026/06/04 151 4 23.25 0 0 151 23.40 ()
2026/06/03 65 2 23.30 773 4 23.00 838 23.35 -0.35(-1.50%)
2026/06/02 860 13 23.95 0 0 860 23.25 ()
2026/06/01 654 8 23.25 60 1 23.25 714 23.30 -0.05(-0.21%)
2026/05/29 310 5 23.35 0 0 310 23.30 ()
2026/05/28 601 9 23.30 0 0 601 23.25 ()
2026/05/27 116 4 23.35 0 0 116 23.30 ()
本資訊是整理台灣證券交易所公告所產生,僅供參考。所有資訊以台灣證券交易所公告為準。

沒有留言:

張貼留言